该行业包含174家上市公司,总市值为873.79B,总营收为84.15B。
股票总数
174
总市值
873.79B
总营收
84.15B
174 只股票
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| O'Reilly Automo... | 74.89B | 92.57 | +0.37% | 18.57B | |
| AutoZone, Inc. | 49.67B | 3042.65 | -0.83% | 19.99B | |
| Sumitomo Electr... | 42.27B | 13.55 | -5.38% | - | |
| Sumitomo Electr... | 41.18B | 6.60 | +0.76% | - | |
| Bridgestone Cor... | 33.66B | 13.58 | +0.67% | - | |
| DENSO Corporati... | 31.67B | 12.63 | -2.02% | - | |
| Bridgestone Cor... | 31.11B | 25.10 | -7.72% | - | |
| DENSO Corporati... | 30.44B | 12.14 | -0.08% | - | |
| Hesai Group | 23.82B | 18.95 | -1.81% | - | |
| FUYAO GLASS IND... | 19.57B | 7.50 | 0.00% | - | |
| Knorr-Bremse AG | 19.14B | 118.71 | 0.00% | - | |
| Knorr-Bremse AG | 19.04B | 29.53 | +1.44% | - | |
| Magna Internati... | 18.8B | 70.27 | +0.54% | - | |
| Fuyao Glass Ind... | 18.69B | 1.79 | -3.24% | - | |
| Genuine Parts C... | 18.62B | 135.09 | +0.41% | 25.07B | |
| Continental Akt... | 15.98B | 79.90 | -0.77% | - | |
| Continental Akt... | 15.74B | 7.87 | +0.51% | - | |
| BorgWarner Inc. | 14.19B | 69.68 | +0.58% | - | |
| Aurora Innovati... | 13.63B | 6.95 | -0.43% | - | |
| Niterra Co., Lt... | 11.83B | 60.80 | 0.00% | - |
第 1 页,共 9 页