Diese Branche enthält 174 börsennotierte Unternehmen mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von 873.79 Mrd und einem Gesamtumsatz von 84.15 Mrd.
Aktien insgesamt
174
Gesamte Marktkapitalisierung
873.79 Mrd
Gesamtumsatz
84.15 Mrd
174 Aktien
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| O'Reilly Automo... | 74.89 Mrd | 92.57 | +0.37% | 18.57 Mrd | |
| AutoZone, Inc. | 49.67 Mrd | 3042.65 | -0.83% | 19.99 Mrd | |
| Sumitomo Electr... | 42.27 Mrd | 13.55 | -5.38% | - | |
| Sumitomo Electr... | 41.18 Mrd | 6.60 | +0.76% | - | |
| Bridgestone Cor... | 33.66 Mrd | 13.58 | +0.67% | - | |
| DENSO Corporati... | 31.67 Mrd | 12.63 | -2.02% | - | |
| Bridgestone Cor... | 31.11 Mrd | 25.10 | -7.72% | - | |
| DENSO Corporati... | 30.44 Mrd | 12.14 | -0.08% | - | |
| Hesai Group | 23.82 Mrd | 18.95 | -1.81% | - | |
| FUYAO GLASS IND... | 19.57 Mrd | 7.50 | 0.00% | - | |
| Knorr-Bremse AG | 19.14 Mrd | 118.71 | 0.00% | - | |
| Knorr-Bremse AG | 19.04 Mrd | 29.53 | +1.44% | - | |
| Magna Internati... | 18.8 Mrd | 70.27 | +0.54% | - | |
| Fuyao Glass Ind... | 18.69 Mrd | 1.79 | -3.24% | - | |
| Genuine Parts C... | 18.62 Mrd | 135.09 | +0.41% | 25.07 Mrd | |
| Continental Akt... | 15.98 Mrd | 79.90 | -0.77% | - | |
| Continental Akt... | 15.74 Mrd | 7.87 | +0.51% | - | |
| BorgWarner Inc. | 14.19 Mrd | 69.68 | +0.58% | - | |
| Aurora Innovati... | 13.63 Mrd | 6.95 | -0.43% | - | |
| Niterra Co., Lt... | 11.83 Mrd | 60.80 | 0.00% | - |
Seite 1 von 9