PGIM S&P 500 Buffer 20 ET... (PBAP)
Cboe US: PBAP
· Ціна в реальному часі · USD
31.46
-0.01 (-0.03%)
На закритті: Aug 14, 2026, 10:59 AM
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April (PBAP) ETF Price, Holdings & Analysis
-0.03% (1D)
| Бід | 31.46 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 35.25M |
| NAV | 31.38 |
| Бета | n/a |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 25.45 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Mar 28, 2024 |
| Аск | 31.49 |
| Обсяг торгів | 224 |
| Сер. обсяг (20 д) | 4,454 |
| Відкриття | 31.46 |
| Попереднє закриття | 31.47 |
| Діапазон за день | 31.46 - 31.46 |
| Діапазон за 52 тижні | 28.01 - 31.98 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.50% |
Про PBAP
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in investments that provide exposure to equity securities issued by large-capitalization U.S. companies. The fund is an actively managed ETF. It will invest substantially all of its assets in customized equity or index option contracts known as FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) on the SPDR® S&P 500® ETF Trust (the “Underlying ETF”). The fund is non-diversified.
Клас активів Equity
Тікер PBAP
Дата створення Mar 28, 2024
Провайдер PGIM
Сайт Сторінка фонду
Біржа Cboe US
Основні сектори
| Сектор | Вага % |
|---|---|
| Technology | 37.86% |
| Financial Services | 12.34% |
| Communication Services | 9.55% |
| Healthcare | 9.21% |
| Consumer Cyclical | 9.10% |
