Global X Cybersecurity ET... (BUG)
NasdaqGM: BUG
· Ціна в реальному часі · USD
43.09
-1.37 (-3.08%)
На закритті: Aug 14, 2026, 3:59 PM
43.24
+0.35%
Післяторговельна сесія: 7:54 PM
Global X Cybersecurity ETF (BUG) ETF Price, Holdings & Analysis
-3.08% (1D)
| Бід | 41.85 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 1.34B |
| NAV | 44.60 |
| Бета | 1.15 |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 37.35 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Oct 25, 2019 |
| Аск | 42.12 |
| Обсяг торгів | 1,238,972 |
| Сер. обсяг (20 д) | 1,243,850 |
| Відкриття | 44.40 |
| Попереднє закриття | 44.46 |
| Діапазон за день | 42.99 - 44.47 |
| Діапазон за 52 тижні | 23.14 - 44.53 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.50% |
Про BUG
The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index and in American Depositary Receipts ("ADRs") and Global Depositary Receipts ("GDRs") based on the securities in the underlying index. The underlying index is designed to provide exposure to exchange-listed companies that are positioned to benefit from increased adoption of cybersecurity technology. The fund is non-diversified.
Клас активів Equity
Тікер BUG
Дата створення Oct 25, 2019
Провайдер Global X Funds
Сайт Сторінка фонду
Біржа NasdaqGM
Основні сектори
| Сектор | Вага % |
|---|---|
| Technology | 99.97% |
| Consumer Cyclical | 0.01% |
| Consumer Defensive | 0.01% |
| Communication Services | 0.01% |
Топ-10 позицій 60.79% активів
| Назва | Тікер | Вага |
|---|---|---|
| Okta Inc Class A | OKTA | 8.16% |
| Fortinet Inc | FTNT | 8.14% |
| Palo Alto Networks I... | PANW | 7.84% |
| Crowdstrike Holdings... | CRWD | 7.26% |
| Qualys Inc | QLYS | 5.29% |
| Tenable Holdings Inc | TENB | 4.96% |
| Zscaler Inc | ZS | 4.90% |
| Varonis Systems Inc | VRNS | 4.83% |
| Akamai Technologies ... | AKAM | 4.74% |
| Sailpoint Inc | SAIL | 4.67% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 0.03%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | $0.0120 | n/a |
| Dec 30, 2024 | $0.0300 | n/a |
| Dec 28, 2023 | $0.0310 | n/a |
| Dec 29, 2022 | $0.3230 | n/a |
| Dec 30, 2021 | $0.2090 | n/a |

