Alphabet Inc. (GOOGL)
NasdaqGS: GOOGL
· 实时价格 · USD
343.80
-13.72 (-3.84%)
收盘价: Aug 11, 2026, 3:59 PM
345.77
+0.57%
盘前: 7:53 AM
市值
Alphabet截至Aug 12, 2026的市值或净资产为4.2T。其市值在一年内增加72.57%。
市值图表
历史
| Date | Market Cap | % Change |
|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 4.18T | 10.16% |
| Dec 31, 2025 | 3.79T | 62.62% |
| Dec 31, 2024 | 2.33T | 27.8% |
| Dec 29, 2023 | 1.82T | 58.32% |
| Dec 30, 2022 | 1.15T | -39.09% |
| Dec 31, 2021 | 1.89T | n/a |
第 1 页,共 1 页