Alphabet Inc. (GOOGL)
NasdaqGS: GOOGL
· 实时价格 · USD
343.80
-13.72 (-3.84%)
收盘价: Aug 11, 2026, 3:59 PM
345.77
+0.57%
盘前: 7:53 AM
GOOGL股价历史
历史数据
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 复权收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 355.89 | 356.81 | 343.39 | 343.80 | 343.80 | -3.84% | 28,963,000 |
| Aug 10, 2026 | 355.18 | 357.61 | 352.71 | 357.52 | 357.52 | 0.91% | 18,991,400 |
| Aug 7, 2026 | 356.72 | 358.90 | 353.78 | 354.30 | 354.30 | -0.96% | 19,859,900 |
| Aug 6, 2026 | 360.77 | 364.13 | 356.88 | 357.75 | 357.75 | -1.29% | 25,235,900 |
| Aug 5, 2026 | 383.34 | 384.48 | 356.77 | 362.43 | 362.43 | -4.03% | 46,926,300 |
| Aug 4, 2026 | 368.22 | 380.52 | 367.50 | 377.65 | 377.65 | 1.11% | 35,705,700 |
| Aug 3, 2026 | 365.45 | 376.69 | 363.35 | 373.51 | 373.51 | 4.88% | 38,669,700 |
| Jul 31, 2026 | 340.83 | 358.58 | 340.00 | 356.13 | 356.13 | 6.73% | 46,498,000 |
| Jul 30, 2026 | 334.20 | 336.51 | 330.34 | 333.66 | 333.66 | -0.91% | 30,168,000 |
| Jul 29, 2026 | 334.67 | 342.50 | 331.62 | 336.71 | 336.71 | 0.90% | 27,501,600 |
| Jul 28, 2026 | 327.90 | 335.88 | 324.44 | 333.71 | 333.71 | 2.19% | 29,511,900 |
| Jul 27, 2026 | 325.04 | 330.42 | 324.45 | 326.56 | 326.56 | 2.13% | 28,471,600 |
| Jul 24, 2026 | 318.42 | 324.18 | 317.32 | 319.74 | 319.74 | 0.65% | 31,806,600 |
| Jul 23, 2026 | 321.13 | 324.49 | 314.90 | 317.69 | 317.69 | -7.13% | 69,419,700 |
| Jul 22, 2026 | 348.16 | 349.94 | 341.73 | 342.09 | 342.09 | -1.46% | 39,334,100 |
| Jul 21, 2026 | 351.32 | 351.32 | 347.00 | 347.15 | 347.15 | -1.38% | 23,369,800 |
| Jul 20, 2026 | 350.88 | 359.68 | 350.52 | 351.99 | 351.99 | 1.51% | 24,736,600 |
| Jul 17, 2026 | 346.00 | 348.52 | 341.36 | 346.77 | 346.77 | -2.17% | 29,959,300 |
| Jul 16, 2026 | 373.06 | 375.27 | 352.30 | 354.46 | 354.46 | -4.44% | 41,158,500 |
| Jul 15, 2026 | 357.97 | 373.65 | 357.76 | 370.92 | 370.92 | 3.17% | 28,284,600 |
第 1 页,共 277 页