CoreWeave Inc. (CRWV)
NasdaqGS: CRWV
· 即時價格 · USD
110.80
+20.48 (22.67%)
收盤時: Aug 12, 2026, 9:33 AM
SEC 股份交割失敗
FTD 股份總數
200
低於平均水平
未交割 / 平均成交量
< 0.01%
低影響
一年變化
n/a
FTD Chart
As of Jul 13, 2026, CoreWeave Inc. has 200 shares failed to deliver, representing 0.00% of the average daily volume of 28,433,670 shares.
FTD History
| Date | Deadline | Price | Trade Vol | FTD Shares | FTD Change | % FTD Change | $ Notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 13, '26 | Aug 17, '26 | 88.88 | 18.63M | 200 | -20,215 | -99.02% | 17,776 |
| Jul 10, '26 | Aug 14, '26 | 89.70 | 12.71M | 20,415 | -133,277 | -86.72% | 1,831,225 |
| Jul 9, '26 | Aug 13, '26 | 90.00 | 24.83M | 153,692 | -11,006 | -6.68% | 13,832,280 |
| Jul 8, '26 | Aug 12, '26 | 83.53 | 23.88M | 164,698 | -823,187 | -83.33% | 13,757,223 |
| Jul 7, '26 | Aug 11, '26 | 86.46 | 23.45M | 987,885 | 959,745 | 3,410.61% | 85,412,537 |
| Jul 6, '26 | Aug 10, '26 | 81.75 | 21.93M | 28,140 | -1,311,776 | -97.90% | 2,300,445 |
| Jul 2, '26 | Aug 6, '26 | 85.69 | 32.58M | 1,339,916 | 247,932 | 22.70% | 114,817,402 |
| Jun 29, '26 | Aug 3, '26 | 96.58 | 21.98M | 1,091,984 | 1,091,538 | 244,739.46% | 105,463,814 |
| Jun 25, '26 | Jul 30, '26 | 100.88 | 21.77M | 446 | -37,288 | -98.82% | 44,992 |
| Jun 24, '26 | Jul 29, '26 | 105.72 | 22.1M | 37,734 | -128,663 | -77.32% | 3,989,238 |
| Jun 22, '26 | Jul 27, '26 | 117.95 | 29.89M | 166,397 | 164,793 | 10,273.88% | 19,626,526 |
| Jun 17, '26 | Jul 22, '26 | 117.03 | 26.67M | 1,604 | -119,129 | -98.67% | 187,716 |
| Jun 12, '26 | Jul 17, '26 | 95.74 | 36.22M | 120,733 | -721,930 | -85.67% | 11,558,977 |
| Jun 11, '26 | Jul 16, '26 | 95.61 | 22.68M | 842,663 | 341,826 | 68.25% | 80,567,009 |
| May 29, '26 | Jul 3, '26 | 106.86 | 28.16M | 500,837 | 500,647 | 263,498.42% | 53,519,441 |
| May 28, '26 | Jul 2, '26 | 104.27 | 23.41M | 190 | 180 | 1,800.00% | 19,811 |
| May 27, '26 | Jul 1, '26 | 105.89 | 24.16M | 10 | -94 | -90.38% | 1,058 |
| May 26, '26 | Jun 30, '26 | 105.49 | 21.46M | 104 | -107,771 | -99.90% | 10,970 |
| May 22, '26 | Jun 26, '26 | 107.58 | 20M | 107,875 | -188,527 | -63.61% | 11,605,192 |
| May 20, '26 | Jun 24, '26 | 99.81 | 21.66M | 296,402 | -78,477 | -20.93% | 29,583,883 |
Page 1 of 9