Broadcasting
Aktien insgesamt
55
Gesamte Marktkapitalisierung
68,8 Mrd. $
Marktkap. (Median)
161 Mio. $
Marktbreite heute
7 im Plus · 13 im Minus
Spitzenreiter nach Marktkap.
Größenverteilung
Mid-Cap 14
Small-Cap 12
Micro-Cap 29
Tagesverlierer
Diese Branche enthält 55 börsennotierte Unternehmen mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von 68.85 Mrd und einem Gesamtumsatz von 0.
55 Aktien
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| SKY Perfect JSA... | 6.34 Mrd | 22.38 | 0.00% | - | |
| RTL Group S.A. | 6.19 Mrd | 41.00 | 0.00% | - | |
| Nexstar Media G... | 5.73 Mrd | 186.14 | -0.61% | - | |
| RTL Group S.A. | 5.19 Mrd | 3.44 | 0.00% | - | |
| ITV plc | 4.44 Mrd | 1.20 | 0.00% | - | |
| Nippon Televisi... | 4.43 Mrd | 18.16 | 0.00% | - | |
| SKY Perfect JSA... | 3.91 Mrd | 27.55 | 0.00% | - | |
| Fuji Media Hold... | 3.69 Mrd | 12.95 | 0.00% | - | |
| ITV plc | 3.61 Mrd | 9.76 | +0.51% | - | |
| PTBKF | 3.36 Mrd | 0.05 | 0.00% | - | |
| Fuji Media Hold... | 2.79 Mrd | 19.60 | 0.00% | - | |
| TBS Holdings,In... | 2.53 Mrd | 16.09 | 0.00% | - | |
| SES S.A. | 2.34 Mrd | 5.66 | -7.67% | - | |
| TV Asahi Holdin... | 2.11 Mrd | 21.00 | 0.00% | - | |
| TV Asahi Holdin... | 1.98 Mrd | 19.68 | 0.00% | - | |
| TF1 SA | 1.93 Mrd | 9.19 | 0.00% | - | |
| Métropole Télév... | 1.63 Mrd | 13.00 | 0.00% | - | |
| Newsmax, Inc. | 1.39 Mrd | 10.75 | -1.1% | - | |
| Sinclair, Inc. | 1.04 Mrd | 14.41 | +0.42% | - | |
| iHeartMedia, In... | 619.16 Mio | 4.00 | 0.00% | - |
Seite 1 von 3
