Broadcasting
Acciones totales
55
Capitalización de mercado total
69,1 mil M US$
Capitalización de mercado (mediana)
161 M US$
Amplitud de hoy
10 suben · 12 bajan
Líderes por Capitalización de mercado
Composición por tamaño
Mediana capitalización 14
Pequeña capitalización 12
Microcapitalización 29
Ganadores de hoy
Perdedores de hoy
Esta industria contiene empresas que cotizan en bolsa 55 con una capitalización de mercado combinada de 69.08B e ingresos totales de 0.
Acciones 55
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| SKY Perfect JSA... | 6.34B | 22.38 | 0.00% | - | |
| RTL Group S.A. | 6.19B | 41.00 | 0.00% | - | |
| Nexstar Media G... | 5.69B | 184.56 | -1.5% | - | |
| RTL Group S.A. | 5.19B | 3.44 | +0.88% | - | |
| ITV plc | 4.44B | 1.20 | +21.21% | - | |
| Nippon Televisi... | 4.43B | 18.16 | 0.00% | - | |
| SKY Perfect JSA... | 3.91B | 27.55 | 0.00% | - | |
| Fuji Media Hold... | 3.69B | 12.95 | 0.00% | - | |
| ITV plc | 3.66B | 9.90 | +2.70% | - | |
| PTBKF | 3.36B | 0.05 | 0.00% | - | |
| Fuji Media Hold... | 2.79B | 19.60 | 0.00% | - | |
| SES S.A. | 2.54B | 6.13 | -4.67% | - | |
| TBS Holdings,In... | 2.53B | 16.09 | 0.00% | - | |
| TV Asahi Holdin... | 2.11B | 21.00 | 0.00% | - | |
| TV Asahi Holdin... | 1.98B | 19.68 | 0.00% | - | |
| TF1 SA | 1.93B | 9.19 | 0.00% | - | |
| Métropole Télév... | 1.63B | 13.00 | 0.00% | - | |
| Newsmax, Inc. | 1.42B | 10.99 | +0.73% | - | |
| Sinclair, Inc. | 1.02B | 14.13 | -3.11% | - | |
| iHeartMedia, In... | 619.16M | 4.00 | 0.00% | - |
Página 1 de 3
