ZW Data Action Technologi... (CNET)
NasdaqCM: CNET
· 실시간 가격 · USD
1.31
+0.02 (1.55%)
종가 기준: Aug 17, 2026, 3:59 PM
ZW Data Action 손익계산서
재무 수치 단위: USD. 회계연도: Jan '25 - Dec '25.
| 회계연도 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
| 기간 종료일 | 2025년 12월 31일 | 2024년 12월 31일 | 2023년 12월 31일 | 2022년 12월 31일 |
| 461.4만 | 1543.9만 | 3058.5만 | 2623.5만 | |
| -177만 | -376.1만 | -597.4만 | -979.1만 | |
| -0.67 | -1.86 | -3.11 | -5.48 | |
| -0.67 | -1.86 | -3.11 | -5.48 | |
| -167.5만 | -279.7만 | -312.9만 | -644만 | |
| 35.3만 | 44.6만 | -43.6만 | -19.4만 | |
| -195.3만 | -375.7만 | -478.1만 | -899.6만 | |
| -195.3만 | -375.7만 | -478.1만 | -899.6만 | |
| -177만 | -337만 | -597.6만 | -979.4만 | |
| 426.1만 | 1499.3만 | 3102.1만 | 2642.9만 | |
| 230.6만 | 420.3만 | 434.5만 | 880.2만 | |
| - | 0 | 1.7만 | 22.9만 | |
| 230.6만 | 420.3만 | 432.8만 | 857.3만 | |
| 0 | 20.7만 | 26.7만 | 26.9만 | |
| 656.7만 | 1919.6만 | 3536.6만 | 3523.1만 | |
| -6천 | 6.8만 | -2.4만 | -4.9만 | |
| 18.9만 | 29.8만 | 29.8만 | 11.6만 | |
| 1천 | 39.9만 | -2천 | -3천 | |
| 27.8만 | 96만 | 165.2만 | 255.6만 | |
| 265.6만 | 202.15만 | 192.38만 | 178.41만 | |
| 265.6만 | 202.15만 | 192.38만 | 178.41만 |
