ZW Data Action Technologi... (CNET)
NasdaqCM: CNET
· Precio en tiempo real · USD
1.29
+0.00 (0.00%)
Al cierre: Aug 14, 2026, 3:59 PM
1.29
+0.00%
Fuera de horario: 4:04 PM
ZW Data Action Estado de resultados
Finanzas en USD. El año fiscal es Jan '25 - Dec '25.
| Año fiscal | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
| Fin del periodo | 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 |
| 4,61 M | 15,44 M | 30,59 M | 26,24 M | - | |
| -1,77 M | -3,76 M | -5,97 M | -9,79 M | - | |
| -0,67 | -1,86 | -3,11 | -5,48 | - | |
| -0,67 | -1,86 | -3,11 | -5,48 | - | |
| -1,68 M | -2,8 M | -3,13 M | -6,44 M | - | |
| 353 mil | 446 mil | -436 mil | -194 mil | - | |
| -1,95 M | -3,76 M | -4,78 M | -9 M | - | |
| -1,95 M | -3,76 M | -4,78 M | -9 M | - | |
| -1,77 M | -3,37 M | -5,98 M | -9,79 M | - | |
| 4,26 M | 14,99 M | 31,02 M | 26,43 M | - | |
| 2,31 M | 4,2 M | 4,35 M | 8,8 M | - | |
| - | 0 | 17 mil | 229 mil | 326 mil | |
| 2,31 M | 4,2 M | 4,33 M | 8,57 M | - | |
| 0 | 207 mil | 267 mil | 269 mil | - | |
| 6,57 M | 19,2 M | 35,37 M | 35,23 M | - | |
| -6 mil | 68 mil | -24 mil | -49 mil | - | |
| 189 mil | 298 mil | 298 mil | 116 mil | - | |
| 1 mil | 399 mil | -2 mil | -3 mil | - | |
| 278 mil | 960 mil | 1,65 M | 2,56 M | - | |
| 2,66 M | 2,02 M | 1,92 M | 1,78 M | - | |
| 2,66 M | 2,02 M | 1,92 M | 1,78 M | - |
