State Street US Equity Pr... (SPIN)
Cboe US: SPIN
· 실시간 가격 · USD
33.74
+0.13 (0.39%)
종가 기준: Aug 13, 2026, 2:00 PM
State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) ETF Price, Holdings & Analysis
0.39% (1D)
| 매수호가 | 33.72 |
| 시가총액 | n/a |
| 운용자산 | 46.87M |
| 순자산가치 | 33.60 |
| 베타 | n/a |
| EPS (최근 12개월) | n/a |
| P/E (최근 12개월) | 27.70 |
| 발행 주식수 | n/a |
| 설정일 | Sep 4, 2024 |
| 매도호가 | 33.79 |
| 거래량 | 1,477 |
| 평균 거래량 (20일) | 3,411 |
| 시가 | 33.73 |
| 전일 종가 | 33.61 |
| 당일 변동폭 | 33.72 - 33.74 |
| 52주 변동폭 | 29.64 - 33.74 |
| 편입 종목 | n/a |
| 총보수 | 0.25% |
SPIN 정보
The fund under normal circumstances, invests 80% of the fund's net assets (plus any borrowings for investment purposes) in a combination of equity securities of U.S. companies and investments that produce premium income. The fund is non-diversified.
주요 섹터
| 섹터 | 비중 % |
|---|---|
| Technology | 38.38% |
| Financial Services | 12.61% |
| Communication Services | 10.99% |
| Consumer Cyclical | 8.65% |
| Industrials | 8.59% |
배당 배당수익률 4.80%
| 배당락일 | 금액 | 지급일 |
|---|---|---|
| Aug 3, 2026 | $0.0640 | n/a |
| Jul 1, 2026 | $0.1090 | n/a |
| Jun 1, 2026 | $0.1400 | n/a |
| May 1, 2026 | $0.2670 | n/a |
| Apr 1, 2026 | $0.3160 | n/a |