Loading data for RAUS — first visit, this takes a few seconds.
RACWI US ETF (RAUS)
NasdaqGM: RAUS
· 실시간 가격 · USD
30.29
-0.17 (-0.56%)
종가 기준: Aug 17, 2026, 8:00 PM
RACWI US ETF (RAUS) ETF Price, Holdings & Analysis
-0.56% (1D)
데이터가 없습니다
| 매수호가 | 21.84 |
| 시가총액 | n/a |
| 운용자산 | 55.14M |
| 순자산가치 | 30.43 |
| 베타 | n/a |
| EPS (최근 12개월) | n/a |
| P/E (최근 12개월) | 25.61 |
| 발행 주식수 | n/a |
| 설정일 | Sep 11, 2025 |
| 매도호가 | 38.97 |
| 거래량 | 6,627 |
| 평균 거래량 (20일) | 8,001 |
| 시가 | 30.40 |
| 전일 종가 | 30.46 |
| 당일 변동폭 | 30.29 - 30.40 |
| 52주 변동폭 | 24.60 - 30.47 |
| 편입 종목 | n/a |
| 총보수 | n/a |
RAUS 정보
The fund uses a “passive management” approach to seek to track the total return performance, before fees and expenses, of the index. The index is comprised of U.S. listed companies selected based on a proprietary methodology developed and maintained by RAFI Indices, LLC. The index was created to provide exposure to U.S. listed companies based on a fundamental value factor instead of market capitalization alone. The fund is non-diversified.
주요 섹터
| 섹터 | 비중 % |
|---|---|
| Technology | 36.66% |
| Financial Services | 12.47% |
| Communication Services | 9.88% |
| Consumer Cyclical | 9.78% |
| Healthcare | 9.11% |
