Loading data for PMAU — first visit, this takes a few seconds.
PGIM S&P 500 Max Buffer E... (PMAU)
Cboe US: PMAU
· 실시간 가격 · USD
26.95
-0.02 (-0.07%)
종가 기준: Aug 18, 2026, 3:52 PM
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) ETF Price, Holdings & Analysis
-0.07% (1D)
| 매수호가 | 0 |
| 시가총액 | n/a |
| 운용자산 | 6.95M |
| 순자산가치 | 26.96 |
| 베타 | n/a |
| EPS (최근 12개월) | n/a |
| P/E (최근 12개월) | 25.41 |
| 발행 주식수 | n/a |
| 설정일 | Jul 31, 2025 |
| 매도호가 | 0 |
| 거래량 | 11,433 |
| 평균 거래량 (20일) | 1,880 |
| 시가 | 26.97 |
| 전일 종가 | 26.97 |
| 당일 변동폭 | 26.94 - 26.95 |
| 52주 변동폭 | 25.09 - 27.47 |
| 편입 종목 | n/a |
| 총보수 | 0.50% |
PMAU 정보
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in investments that provide exposure to securities included in the S&P 500 Index. The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”). The fund is non-diversified.
주요 섹터
| 섹터 | 비중 % |
|---|---|
| Technology | 37.86% |
| Financial Services | 12.34% |
| Communication Services | 9.55% |
| Healthcare | 9.21% |
| Consumer Cyclical | 9.10% |
