Adobe Inc. (ADBE)
NasdaqGS: ADBE
· リアルタイム株価 · USD
262.82
-0.89 (-0.34%)
終値時点: Aug 12, 2026, 9:38 AM
ADBEの株価履歴
過去データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 変化率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 270.48 | 272.23 | 262.68 | 263.71 | 263.71 | -3.39% | 4,672,800 |
| Aug 10, 2026 | 263.06 | 273.13 | 262.14 | 272.96 | 272.96 | 2.92% | 4,052,600 |
| Aug 7, 2026 | 262.82 | 270.16 | 261.29 | 265.21 | 265.21 | 1.91% | 4,752,600 |
| Aug 6, 2026 | 252.23 | 260.64 | 250.84 | 260.24 | 260.24 | 0.35% | 4,700,600 |
| Aug 5, 2026 | 260.07 | 261.01 | 255.56 | 259.32 | 259.32 | 0.71% | 4,285,500 |
| Aug 4, 2026 | 248.67 | 258.54 | 245.46 | 257.49 | 257.49 | 2.45% | 4,203,000 |
| Aug 3, 2026 | 258.25 | 262.15 | 251.17 | 251.34 | 251.34 | 0.37% | 4,293,800 |
| Jul 31, 2026 | 244.73 | 250.71 | 241.23 | 250.41 | 250.41 | 1.01% | 5,589,500 |
| Jul 30, 2026 | 251.50 | 255.30 | 242.42 | 247.90 | 247.90 | -5.90% | 6,869,000 |
| Jul 29, 2026 | 249.99 | 266.28 | 248.54 | 263.43 | 263.43 | 5.72% | 9,881,800 |
| Jul 28, 2026 | 242.85 | 254.06 | 241.69 | 249.18 | 249.18 | 4.81% | 8,098,700 |
| Jul 27, 2026 | 230.39 | 242.05 | 229.79 | 237.75 | 237.75 | 5.62% | 5,541,200 |
| Jul 24, 2026 | 216.50 | 226.93 | 216.15 | 225.11 | 225.11 | 6.10% | 4,719,900 |
| Jul 23, 2026 | 222.18 | 222.75 | 210.88 | 212.17 | 212.17 | -2.83% | 4,363,200 |
| Jul 22, 2026 | 229.66 | 229.66 | 218.00 | 218.36 | 218.36 | -3.87% | 4,361,300 |
| Jul 21, 2026 | 222.85 | 231.50 | 222.30 | 227.16 | 227.16 | -3.23% | 5,060,600 |
| Jul 20, 2026 | 235.67 | 236.66 | 227.50 | 234.74 | 234.74 | -1.06% | 5,123,700 |
| Jul 17, 2026 | 235.26 | 240.15 | 232.36 | 237.25 | 237.25 | 0.82% | 7,269,900 |
| Jul 16, 2026 | 228.71 | 235.48 | 222.04 | 235.31 | 235.31 | 4.79% | 5,787,300 |
| Jul 15, 2026 | 223.16 | 231.53 | 222.91 | 224.56 | 224.56 | 1.71% | 4,771,400 |
1 / 504 ページ