この業種には上場企業が 173 社あり、時価総額の合計は 11.85T、売上高の合計は 1.12T です。
銘柄数
173
時価総額合計
11.85T
売上高合計
1.12T
173 銘柄
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. | 4.2T | 343.80 | -3.84% | 445.87B | |
| Alphabet Inc. | 4.19T | 343.00 | -3.61% | 445.87B | |
| Meta Platforms,... | 1.53T | 599.12 | +0.71% | 228.25B | |
| Tencent Holding... | 535.78B | 59.52 | -3.25% | - | |
| Tencent Holding... | 534.7B | 59.40 | -3.32% | - | |
| Recruit Holding... | 147.5B | 21.19 | +0.90% | - | |
| Recruit Holding... | 135.63B | 97.42 | -7.22% | - | |
| Spotify Technol... | 103B | 501.00 | -2.11% | - | |
| Nebius Group N.... | 49.06B | 193.23 | +4.95% | - | |
| Baidu, Inc. | 37.04B | 13.65 | 0.00% | - | |
| Baidu, Inc. | 35.93B | 105.94 | -3.25% | - | |
| Reddit, Inc. | 30.05B | 156.19 | -1.59% | - | |
| Kuaishou Techno... | 24.34B | 1.12 | +1.35% | - | |
| Kuaishou Techno... | 23.7B | 5.48 | -0.66% | - | |
| Tencent Music E... | 20.43B | 6.24 | 0.00% | - | |
| REA Group Limit... | 16.29B | 124.45 | 0.00% | - | |
| REA Group Limit... | 16.28B | 31.10 | +0.60% | - | |
| Tencent Music E... | 14.28B | 8.72 | -11.92% | - | |
| Pinterest, Inc. | 13.45B | 23.75 | -2.54% | - | |
| Snap Inc. | 9.32B | 5.51 | +2.99% | - |
1 / 9 ページ