Trimble Inc. (TRMB)
NasdaqGS: TRMB
· Prix en temps réel · USD
57.98
-0.46 (-0.79%)
À la clôture : Aug 11, 2026, 3:59 PM
56.65
-2.29%
Préouverture: 8:52 AM
Opérations d’initiés sur TRMB
Nous suivons 80 transactions d’initiés, dont 0 achats et 4 ventes, pour une valeur totale de $38.33M. Les 23 transactions des 90 derniers jours témoignent d’un distribution d’initiés parmi les dirigeants et les principales parties prenantes de l’entreprise.
80 Opérations
| Nom | Date de transaction | Actions | Prix | Valeur | Type |
|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Kaigham Director | Aug 4, 2026 | 1 718 | $60.00 | $103 080 | S-Sale |
Gabriel Kaigham Director | Jun 17, 2026 | 3 974 | $50.78 | $201 799 | M-Exempt |
Sweet Thomas W Director | Jun 17, 2026 | 3 974 | $50.78 | $201 799 | M-Exempt |
Wibergh Johan Director | Jun 17, 2026 | 3 974 | $50.78 | $201 799 | M-Exempt |
Wibergh Johan Director | Jun 17, 2026 | 265 | $50.78 | $13 456 | F-InKind |
Lloyd Meaghan Director | Jun 17, 2026 | 3 974 | $50.78 | $201 799 | M-Exempt |
Nersesian Ronald S. Director | Jun 17, 2026 | 3 974 | $50.78 | $201 799 | M-Exempt |
Ekholm Borje Director | Jun 17, 2026 | 3 974 | $50.78 | $201 799 | M-Exempt |
Sprague Kara Lynn Director | Jun 17, 2026 | 3 974 | $50.78 | $201 799 | M-Exempt |
Schwartz Mark David Senior VP, AECO | Apr 16, 2026 | 8 442 | $67.01 | $565 698 | S-Sale |
Schwartz Mark David Senior VP, AECO | Apr 16, 2026 | 8 283 | $67.01 | $555 043 | S-Sale |
Allison Jennifer Corporate VP, General Counsel | Apr 15, 2026 | 7 089 | $66.51 | $471 489 | A-Award |
Allison Jennifer Corporate VP, General Counsel | Apr 15, 2026 | 2 950 | $66.51 | $196 204 | F-InKind |
Allison Jennifer Corporate VP, General Counsel | Apr 15, 2026 | 2 363 | $66.51 | $157 163 | A-Award |
Allison Jennifer Corporate VP, General Counsel | Apr 15, 2026 | 959 | $66.51 | $63 783 | F-InKind |
Allison Jennifer Corporate VP, General Counsel | Apr 15, 2026 | 1 779 | $66.51 | $118 321 | M-Exempt |
Allison Jennifer Corporate VP, General Counsel | Apr 15, 2026 | 846 | $66.51 | $56 267 | F-InKind |
Allison Jennifer Corporate VP, General Counsel | Apr 15, 2026 | 1 608 | $66.51 | $106 948 | M-Exempt |
Allison Jennifer Corporate VP, General Counsel | Apr 15, 2026 | 765 | $66.51 | $50 880 | F-InKind |
Allison Jennifer Corporate VP, General Counsel | Apr 15, 2026 | 1 411 | $66.51 | $93 845 | M-Exempt |
Page 1 de 4