Hyliion Corp. (HYLN)
NYSE American: HYLN
· Prix en temps réel · USD
4.63
+0.69 (17.51%)
À la clôture : Aug 12, 2026, 9:32 AM
Surprise sur les résultats
Hyliion Corp. devrait publier ses résultats le Nov 10, 2026, pendant les heures de marché.
Les analystes prévoient un chiffre d’affaires de ... Passer à l’offre supérieure
Les analystes prévoient un chiffre d’affaires de ... Passer à l’offre supérieure
Graphique des résultats
Historique
| Period | Date | EPS | EPS Est. | EPS Guidance | Rev | Rev Est. | Rev Guidance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY26 Q3 | Aug 11, 2026 | -0.08 | -0.07 | - | - | ||
| FY25 Q4 | Feb 24, 2026 | -0.07 | -0.09 | 712K | - | ||
| FY25 Q3 | Nov 11, 2025 | -0.08 | -0.09 | 759K | - | ||
| FY25 Q2 | Aug 12, 2025 | -0.08 | -0.09 | 1.51M | - | ||
| FY25 Q1 | May 13, 2025 | -0.1 | -0.08 | 489K | - | ||
| FY25 Q1 | Feb 25, 2025 | -0.08 | -0.07 | - | - | ||
| FY24 Q4 | Nov 14, 2024 | -0.06 | -0.07 | - | - | ||
| FY24 Q3 | Aug 06, 2024 | -0.06 | -0.08 | - | - | ||
| FY24 Q1 | Apr 30, 2024 | -0.06 | -0.19 | - | - | ||
| FY24 Q1 | Feb 13, 2024 | -0.1 | -0.19 | - | - | ||
| FY23 Q4 | Nov 08, 2023 | -0.17 | -0.18 | - | - | ||
| FY23 Q3 | Aug 08, 2023 | -0.19 | -0.19 | - | - | ||
| FY23 Q2 | May 09, 2023 | -0.16 | -0.19 | - | - | ||
| FY23 Q1 | Feb 28, 2023 | -0.16 | -0.16 | - | - | ||
| FY22 Q4 | Nov 08, 2022 | -0.36 | -0.21 | - | - | ||
| FY22 Q3 | Aug 09, 2022 | -0.19 | -0.2 | - | - | ||
| FY22 Q2 | May 09, 2022 | -0.16 | -0.17 | - | - | ||
| FY22 Q1 | Feb 23, 2022 | -0.17 | -0.21 | - | - | ||
| FY21 Q4 | Nov 09, 2021 | -0.15 | -0.24 | - | - | ||
| FY21 Q3 | Aug 10, 2021 | -0.13 | -0.25 | - | - |
Page 1 de 2