Hyliion Corp. (HYLN)
NYSE American: HYLN
· Prix en temps réel · USD
4.63
+0.69 (17.51%)
À la clôture : Aug 12, 2026, 9:32 AM
Actions en défaut de livraison selon la SEC
Total des actions FTD
18
En dessous de la moyenne
FTD / Moy. Volume
< 0.01%
Faible impact
Variation sur 1 an
n/a
FTD Chart
As of Jul 7, 2026, Hyliion Corp. has 18 shares failed to deliver, representing 0.00% of the average daily volume of 5,058,379 shares.
FTD History
| Date | Deadline | Price | Trade Vol | FTD Shares | FTD Change | % FTD Change | $ Notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 7, '26 | Aug 11, '26 | 4.29 | 3.32M | 18 | 7 | 63.64% | 77 |
| Jul 6, '26 | Aug 10, '26 | 4.32 | 2.39M | 11 | -66,409 | -99.98% | 47 |
| Jun 26, '26 | Jul 31, '26 | 4.86 | 6.99M | 66,420 | 65,120 | 5,009.23% | 322,801 |
| Jun 22, '26 | Jul 27, '26 | 8.10 | 4.52M | 1,300 | 1,159 | 821.99% | 10,530 |
| Jun 17, '26 | Jul 22, '26 | 7.43 | 4.8M | 141 | -655 | -82.29% | 1,047 |
| Jun 15, '26 | Jul 20, '26 | 7.40 | 5.65M | 796 | -439 | -35.55% | 5,890 |
| May 21, '26 | Jun 25, '26 | 4.09 | 3.43M | 1,235 | -32,593 | -96.35% | 5,051 |
| May 19, '26 | Jun 23, '26 | 4.20 | 2.9M | 33,828 | 27,528 | 436.95% | 142,077 |
| May 18, '26 | Jun 22, '26 | 4.67 | 7.19M | 6,300 | 1,891 | 42.89% | 29,421 |
| May 14, '26 | Jun 18, '26 | 3.59 | 5.36M | 4,409 | 4,389 | 21,945.00% | 15,828 |
| May 13, '26 | Jun 17, '26 | 2.68 | 8.28M | 20 | -142 | -87.65% | 53 |
| May 8, '26 | Jun 12, '26 | 2.47 | 1.71M | 162 | -820 | -83.50% | 400 |
| May 7, '26 | Jun 11, '26 | 2.39 | 1.52M | 982 | -120 | -10.89% | 2,346 |
| May 1, '26 | Jun 5, '26 | 1.91 | 839K | 1,102 | -20,347 | -94.86% | 2,104 |
| Apr 30, '26 | Jun 4, '26 | 1.79 | 626.2K | 21,449 | 21,446 | 714,866.67% | 38,393 |
| Apr 27, '26 | Jun 1, '26 | 1.92 | 487.9K | 3 | 0 | 0.00% | 5 |
| Apr 24, '26 | May 29, '26 | 1.89 | 709.6K | 3 | -337 | -99.12% | 5 |
| Apr 23, '26 | May 28, '26 | 1.92 | 796.6K | 340 | -2,940 | -89.63% | 652 |
| Apr 16, '26 | May 21, '26 | 1.94 | 737.8K | 3,280 | -3,392 | -50.84% | 6,363 |
| Apr 10, '26 | May 15, '26 | 1.81 | 749.1K | 6,672 | 1,880 | 39.23% | 12,076 |
Page 1 of 6