Graphique Pro

Hyliion Corp.

NYSE American: HYLN · Prix en temps réel · USD
4.63
+0.69 (17.51%)
À la clôture : Aug 12, 2026, 9:32 AM

Actions en défaut de livraison selon la SEC

Total des actions FTD
18
En dessous de la moyenne
FTD / Moy. Volume
< 0.01%
Faible impact
Variation sur 1 an
n/a

FTD Chart

As of Jul 7, 2026, Hyliion Corp. has 18 shares failed to deliver, representing 0.00% of the average daily volume of 5,058,379 shares.

FTD History

Date Deadline Price Trade Vol FTD Shares FTD Change % FTD Change $ Notional
Jul 7, '26Aug 11, '264.293.32M18763.64%77
Jul 6, '26Aug 10, '264.322.39M11-66,409-99.98%47
Jun 26, '26Jul 31, '264.866.99M66,42065,1205,009.23%322,801
Jun 22, '26Jul 27, '268.104.52M1,3001,159821.99%10,530
Jun 17, '26Jul 22, '267.434.8M141-655-82.29%1,047
Jun 15, '26Jul 20, '267.405.65M796-439-35.55%5,890
May 21, '26Jun 25, '264.093.43M1,235-32,593-96.35%5,051
May 19, '26Jun 23, '264.202.9M33,82827,528436.95%142,077
May 18, '26Jun 22, '264.677.19M6,3001,89142.89%29,421
May 14, '26Jun 18, '263.595.36M4,4094,38921,945.00%15,828
May 13, '26Jun 17, '262.688.28M20-142-87.65%53
May 8, '26Jun 12, '262.471.71M162-820-83.50%400
May 7, '26Jun 11, '262.391.52M982-120-10.89%2,346
May 1, '26Jun 5, '261.91839K1,102-20,347-94.86%2,104
Apr 30, '26Jun 4, '261.79626.2K21,44921,446714,866.67%38,393
Apr 27, '26Jun 1, '261.92487.9K300.00%5
Apr 24, '26May 29, '261.89709.6K3-337-99.12%5
Apr 23, '26May 28, '261.92796.6K340-2,940-89.63%652
Apr 16, '26May 21, '261.94737.8K3,280-3,392-50.84%6,363
Apr 10, '26May 15, '261.81749.1K6,6721,88039.23%12,076
Page 1 of 6