PeakShares Sector Rotatio... (PSTR)
NasdaqGM: PSTR
· Prix en temps réel · USD
32.20
-0.09 (-0.28%)
À la clôture : Aug 14, 2026, 3:49 PM
PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) ETF Price, Holdings & Analysis
-0.28% (1D)
| Bid | 22.73 |
| Capitalisation boursière | n/a |
| AUM | 63.85M |
| NAV | 32.23 |
| Bêta | n / A |
| EPS (ttm) | n / A |
| Rapport PE (ttm) | 23.45 |
| Parts en circulation | n / A |
| Date de création | Apr 29, 2024 |
| Ask | 40.87 |
| Volume | 10,590 |
| Moy. Volume (20D) | 5,108 |
| Ouverture | 32.34 |
| Clôture précédente | 32.29 |
| Fourchette du jour | 32.12 - 32.35 |
| Intervalle de 52 semaines | 27.18 - 32.35 |
| Positions | n / A |
| Ratio de frais | 1.06% |
À propos de PSTR
The fund will normally invest at least 80% of its net assets, including any borrowings for investment purposes, in a diversified portfolio of equity securities that include common stocks of U.S. companies and equity ETFs providing exposure to such companies, or derivatives that have economic characteristics similar to such securities.
Classe d’actifs Equity
Symbole boursier PSTR
Date de création Apr 29, 2024
Fournisseur Peakshares Llc
Site web Page d’accueil du fonds
Échange NasdaqGM
Principaux secteurs
| Secteur | Poids % |
|---|---|
| Technology | 31.70% |
| Healthcare | 12.46% |
| Financial Services | 11.89% |
| Communication Services | 10.18% |
| Consumer Cyclical | 9.34% |
10 principaux titres 57.25% des actifs
| Nom | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| State Street®finsels... | XLF | 10.10% |
| Vanguard Information... | VGT | 8.61% |
| State Street®techsel... | XLK | 7.78% |
| State Street®hlthcrs... | XLV | 7.42% |
| State Street® Commse... | XLC | 5.15% |
| State Street®cnsmrst... | XLP | 5.10% |
| State Street® Indstr... | XLI | 4.33% |
| State Street® Cnsmrd... | XLY | 3.26% |
| Microsoft Corp | MSFT | 2.86% |
| State Street®utilsel... | XLU | 2.64% |
Dividendes Rendement du dividende 4.63%
| Ex-dividende | Montant | Date de paiement |
|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | $0.3850 | n / A |
| Mar 23, 2026 | $0.3590 | n / A |
| Dec 16, 2025 | $0.3910 | n / A |
| Sep 23, 2025 | $0.3570 | n / A |
| Jun 23, 2025 | $0.3440 | n / A |
