ProShares Ultra Bloomberg... (BOIL)
NYSEArca: BOIL
· リアルタイム株価 · USD
19.35
-0.26 (-1.33%)
終値時点: Aug 14, 2026, 3:59 PM
19.50
+0.77%
時間外: 7:59 PM
BOILのオプション概要
全オプションチェーンの概要: BOIL. 時点: August 15, 2026, BOIL オプションのIVは IVランクは . 出来高は 枚で、これは にあたり、平均日次出来高は 枚です。出来高ベースのプット・コール比率は , 市場は の傾向を示しています。
インプライドボラティリティ
建玉(OI)
オプション出来高
オプションチェーンの統計
この表はBOILの全オプションを満期日ごとにまとめたものです。
| 満期 | コール出来高 | プット出来高 | P/C 出来高 | コールOI | プットOI | P/C OI | インプライドボラティリティ | Exp. Move | マックスペイン |
| 2026年8月21日 | 2,509 | 849 | 0.34 | 9,437 | 2,756 | 0.29 | 122.3% | ± 1.11 (5.76%) | 20 |
| 2026年8月28日 | 493 | 958 | 1.94 | 2,168 | 1,554 | 0.72 | 90.29% | ± 1.82 (9.41%) | 22.5 |
| 2026年9月04日 | 333 | 52 | 0.16 | 768 | 529 | 0.69 | 82.05% | ± 1.93 (9.97%) | 18 |
| 2026年9月11日 | 10 | 39 | 3.9 | 62 | 629 | 10.15 | 71.69% | ± 2.64 (13.64%) | 19 |
| 2026年9月18日 | 1,639 | 436 | 0.27 | 7,061 | 2,636 | 0.37 | 94.28% | ± 2.54 (13.10%) | 17 |
| 2026年9月25日 | 191 | 32 | 0.17 | 210 | 87 | 0.41 | 68.39% | ± 3.22 (16.64%) | 19 |
| 2026年12月18日 | 257 | 292 | 1.14 | 3,048 | 1,559 | 0.51 | 79.48% | ± 7.79 (40.28%) | 20 |
| 2027年1月15日 | 1,731 | 787 | 0.45 | 14,501 | 4,620 | 0.32 | 113.16% | ± 9.50 (49.10%) | 39 |
| 2027年3月19日 | 139 | 78 | 0.56 | 1,510 | 933 | 0.62 | 107.56% | ± 20.85 (107.75%) | 10 |
| 2028年1月21日 | 707 | 496 | 0.7 | 6,359 | 2,098 | 0.33 | 74.46% | ± 17.30 (89.41%) | 14 |
