Performance Food Group (PFGC)
NYSE: PFGC
· Precio en tiempo real · USD
113.96
+0.17 (0.15%)
Al cierre: Aug 11, 2026, 3:59 PM
108.40
-4.91%
Premercado: 8:52 AM
Historial de precios de acciones de PFGC
Datos históricos
| Fecha | Abierto | Alto | Bajo | Cerrar | Ajustar cerrar | % de cambio | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 113.47 | 114.27 | 111.86 | 113.96 | 113.96 | 0.15% | 2,681,600 |
| Aug 10, 2026 | 114.30 | 115.87 | 113.39 | 113.79 | 113.79 | -0.97% | 1,263,600 |
| Aug 7, 2026 | 114.13 | 115.25 | 113.48 | 114.90 | 114.90 | 0.28% | 1,187,200 |
| Aug 6, 2026 | 113.75 | 116.49 | 113.17 | 114.58 | 114.58 | 2.30% | 1,327,300 |
| Aug 5, 2026 | 113.02 | 113.38 | 111.36 | 112.00 | 112.00 | -0.36% | 1,673,300 |
| Aug 4, 2026 | 113.73 | 114.51 | 111.84 | 112.41 | 112.41 | -1.71% | 1,429,400 |
| Aug 3, 2026 | 114.72 | 115.86 | 112.05 | 114.36 | 114.36 | -0.03% | 1,169,300 |
| Jul 31, 2026 | 114.15 | 114.67 | 113.19 | 114.39 | 114.39 | -0.31% | 1,038,800 |
| Jul 30, 2026 | 116.15 | 116.15 | 113.80 | 114.75 | 114.75 | -1.63% | 2,745,700 |
| Jul 29, 2026 | 114.76 | 117.47 | 113.33 | 116.65 | 116.65 | 0.97% | 1,223,600 |
| Jul 28, 2026 | 115.44 | 116.71 | 114.68 | 115.53 | 115.53 | 1.08% | 1,404,600 |
| Jul 27, 2026 | 112.15 | 114.65 | 111.97 | 114.30 | 114.30 | 2.52% | 1,098,100 |
| Jul 24, 2026 | 110.98 | 111.93 | 110.69 | 111.49 | 111.49 | 1.07% | 1,264,000 |
| Jul 23, 2026 | 109.47 | 111.33 | 108.32 | 110.31 | 110.31 | -0.95% | 1,334,100 |
| Jul 22, 2026 | 110.91 | 112.64 | 109.34 | 111.37 | 111.37 | 0.93% | 1,685,300 |
| Jul 21, 2026 | 109.12 | 111.26 | 108.76 | 110.34 | 110.34 | 0.93% | 1,911,100 |
| Jul 20, 2026 | 112.30 | 112.67 | 109.04 | 109.32 | 109.32 | -2.18% | 1,748,400 |
| Jul 17, 2026 | 113.17 | 114.84 | 111.53 | 111.76 | 111.76 | -1.25% | 1,438,100 |
| Jul 16, 2026 | 111.16 | 113.29 | 111.08 | 113.17 | 113.17 | 2.50% | 2,566,100 |
| Jul 15, 2026 | 112.81 | 114.05 | 110.35 | 110.41 | 110.41 | -2.28% | 3,423,800 |
Página 1 de 137