Borr Drilling Limited (BORR)
NYSE: BORR
· Precio en tiempo real · USD
3.77
-0.52 (-12.12%)
Al cierre: Aug 12, 2026, 9:35 AM
interés en corto
Borr Drilling tiene un interés en corto total de 28.5M. Su interés en corto tiene aumentado en 2.55% respecto al mes anterior.
interés en corto
28.5M
Posiciones cortas del mes anterior
27.79M
% de cambio intermensual
2.55%
% del capital flotante en corto
12.91%
% corto pendiente
9.23%
Días para cubrir
6.44
Historia
| Date | Short Interest | Short Prior Month | % Change | Day to Cover | Short % Float | Short % Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | 28.5M | 27.79M | 2.55% | 6.44 | 12.91% | 9.23% |
| Jun 30, 2026 | 27.79M | 27.81M | -0.05% | 4.24 | 12.59% | 9% |
| Jun 15, 2026 | 27.81M | 22.73M | 22.31% | 3.13 | 12.6% | 9.01% |
| May 29, 2026 | 22.73M | 22.54M | 0.88% | 1.8 | 10.3% | 7.36% |
| May 15, 2026 | 22.54M | 20.39M | 10.54% | 4.2 | 10.21% | 7.3% |
| Apr 30, 2026 | 20.39M | 19.04M | 7.09% | 2.4 | 9.24% | 6.6% |
| Apr 15, 2026 | 19.04M | 17.24M | 10.4% | 2.68 | 8.62% | 6.17% |
| Mar 31, 2026 | 17.24M | 16.88M | 2.18% | 1.85 | 7.81% | 5.59% |
| Mar 13, 2026 | 16.88M | 13.7M | 23.2% | 2.21 | 7.65% | 5.47% |
| Feb 27, 2026 | 13.7M | 13.81M | -0.83% | 1.78 | 6.21% | 4.44% |
| Feb 13, 2026 | 13.81M | 13.14M | 5.12% | 1.67 | 6.26% | 4.47% |
| Jan 30, 2026 | 13.14M | 12.82M | 2.49% | 2.59 | 5.95% | 4.26% |
| Jan 15, 2026 | 12.82M | 13.15M | -2.5% | 2.46 | 5.81% | 4.15% |
| Dec 31, 2025 | 13.15M | 12.91M | 1.82% | 3.09 | 5.96% | 4.26% |
| Dec 15, 2025 | 12.91M | 13.19M | -2.06% | 1.91 | 5.85% | 4.18% |
| Nov 28, 2025 | 13.19M | 12.6M | 4.66% | 3.86 | 5.97% | 4.27% |
| Nov 14, 2025 | 12.6M | 12.19M | 3.35% | 2.29 | 5.71% | 4.08% |
| Oct 31, 2025 | 12.19M | 14.08M | -13.4% | 2.34 | 5.52% | 3.95% |
| Oct 15, 2025 | 14.08M | 15M | -6.15% | 3.53 | 6.38% | 4.56% |
| Sep 30, 2025 | 15M | 17.41M | -13.82% | 3.3 | 6.8% | 4.86% |
Página 1 de 6