Profi-Chart

Borr Drilling Limited

NYSE: BORR · Echtzeitkurs · USD
3.77
-0.52 (-12.12%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 9:35 AM

Leerverkaufspositionen

Borr Drilling hat ein Short Interest von insgesamt 28.5 Mio. Das Short Interest ist zum Vormonat um 2.55% gestiegen.
Leerverkaufspositionen
28.5 Mio
Short Vormonat
27.79 Mio
% MoM Veränderung
2.55%
Short % Float
12.91%
Short-Anteil der ausstehenden Aktien
9.23%
Tage bis zur Eindeckung
6.44

Historie

Date Short Interest Short Prior Month % Change Day to Cover Short % Float Short % Out
Jul 15, 202628.5 Mio27.79 Mio2.55%6.4412.91%9.23%
Jun 30, 202627.79 Mio27.81 Mio-0.05%4.2412.59%9%
Jun 15, 202627.81 Mio22.73 Mio22.31%3.1312.6%9.01%
May 29, 202622.73 Mio22.54 Mio0.88%1.810.3%7.36%
May 15, 202622.54 Mio20.39 Mio10.54%4.210.21%7.3%
Apr 30, 202620.39 Mio19.04 Mio7.09%2.49.24%6.6%
Apr 15, 202619.04 Mio17.24 Mio10.4%2.688.62%6.17%
Mar 31, 202617.24 Mio16.88 Mio2.18%1.857.81%5.59%
Mar 13, 202616.88 Mio13.7 Mio23.2%2.217.65%5.47%
Feb 27, 202613.7 Mio13.81 Mio-0.83%1.786.21%4.44%
Feb 13, 202613.81 Mio13.14 Mio5.12%1.676.26%4.47%
Jan 30, 202613.14 Mio12.82 Mio2.49%2.595.95%4.26%
Jan 15, 202612.82 Mio13.15 Mio-2.5%2.465.81%4.15%
Dec 31, 202513.15 Mio12.91 Mio1.82%3.095.96%4.26%
Dec 15, 202512.91 Mio13.19 Mio-2.06%1.915.85%4.18%
Nov 28, 202513.19 Mio12.6 Mio4.66%3.865.97%4.27%
Nov 14, 202512.6 Mio12.19 Mio3.35%2.295.71%4.08%
Oct 31, 202512.19 Mio14.08 Mio-13.4%2.345.52%3.95%
Oct 15, 202514.08 Mio15 Mio-6.15%3.536.38%4.56%
Sep 30, 202515 Mio17.41 Mio-13.82%3.36.8%4.86%
Seite 1 von 6