Borr Drilling Limited (BORR)
NYSE: BORR
· Echtzeitkurs · USD
3.77
-0.52 (-12.12%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 9:35 AM
Leerverkaufspositionen
Borr Drilling hat ein Short Interest von insgesamt 28.5 Mio. Das Short Interest ist zum Vormonat um 2.55% gestiegen.
Leerverkaufspositionen
28.5 Mio
Short Vormonat
27.79 Mio
% MoM Veränderung
2.55%
Short % Float
12.91%
Short-Anteil der ausstehenden Aktien
9.23%
Tage bis zur Eindeckung
6.44
Historie
| Date | Short Interest | Short Prior Month | % Change | Day to Cover | Short % Float | Short % Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | 28.5 Mio | 27.79 Mio | 2.55% | 6.44 | 12.91% | 9.23% |
| Jun 30, 2026 | 27.79 Mio | 27.81 Mio | -0.05% | 4.24 | 12.59% | 9% |
| Jun 15, 2026 | 27.81 Mio | 22.73 Mio | 22.31% | 3.13 | 12.6% | 9.01% |
| May 29, 2026 | 22.73 Mio | 22.54 Mio | 0.88% | 1.8 | 10.3% | 7.36% |
| May 15, 2026 | 22.54 Mio | 20.39 Mio | 10.54% | 4.2 | 10.21% | 7.3% |
| Apr 30, 2026 | 20.39 Mio | 19.04 Mio | 7.09% | 2.4 | 9.24% | 6.6% |
| Apr 15, 2026 | 19.04 Mio | 17.24 Mio | 10.4% | 2.68 | 8.62% | 6.17% |
| Mar 31, 2026 | 17.24 Mio | 16.88 Mio | 2.18% | 1.85 | 7.81% | 5.59% |
| Mar 13, 2026 | 16.88 Mio | 13.7 Mio | 23.2% | 2.21 | 7.65% | 5.47% |
| Feb 27, 2026 | 13.7 Mio | 13.81 Mio | -0.83% | 1.78 | 6.21% | 4.44% |
| Feb 13, 2026 | 13.81 Mio | 13.14 Mio | 5.12% | 1.67 | 6.26% | 4.47% |
| Jan 30, 2026 | 13.14 Mio | 12.82 Mio | 2.49% | 2.59 | 5.95% | 4.26% |
| Jan 15, 2026 | 12.82 Mio | 13.15 Mio | -2.5% | 2.46 | 5.81% | 4.15% |
| Dec 31, 2025 | 13.15 Mio | 12.91 Mio | 1.82% | 3.09 | 5.96% | 4.26% |
| Dec 15, 2025 | 12.91 Mio | 13.19 Mio | -2.06% | 1.91 | 5.85% | 4.18% |
| Nov 28, 2025 | 13.19 Mio | 12.6 Mio | 4.66% | 3.86 | 5.97% | 4.27% |
| Nov 14, 2025 | 12.6 Mio | 12.19 Mio | 3.35% | 2.29 | 5.71% | 4.08% |
| Oct 31, 2025 | 12.19 Mio | 14.08 Mio | -13.4% | 2.34 | 5.52% | 3.95% |
| Oct 15, 2025 | 14.08 Mio | 15 Mio | -6.15% | 3.53 | 6.38% | 4.56% |
| Sep 30, 2025 | 15 Mio | 17.41 Mio | -13.82% | 3.3 | 6.8% | 4.86% |
Seite 1 von 6