Franklin U.S. Equity Inde... (USPX)
NYSEArca: USPX
· Precio en tiempo real · USD
67.12
-0.82 (-1.21%)
Al cierre: Aug 18, 2026, 3:59 PM
Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) ETF Price, Holdings & Analysis
-1.21% (1D)
| Precio de compra | 0 |
| Capitalización de mercado | n/a |
| AUM | 2B |
| NAV | 67.90 |
| Beta | 1.01 |
| EPS (ttm) | n/a |
| Relación PE (ttm) | 25.98 |
| Acciones en circulación | n/a |
| Fecha de inicio | Jun 1, 2016 |
| Precio de venta | 0 |
| Volumen | 34,587 |
| Volumen medio (20D) | 65,424 |
| Abierto | 67.81 |
| Cierre anterior | 67.94 |
| Rango del día | 67.61 - 67.86 |
| Rango de 52 semanas | 54.99 - 68.16 |
| Participaciones | n/a |
| Relación de gastos | 0.03% |
Acerca de USPX
The fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index. The index is a free float-adjusted market capitalization weighted index that is maintained and calculated by Morningstar, Inc. (Morningstar or index provider). The underlying index includes large- and mid-capitalization stocks representing the top 85% of the investable universe (i.e., U.S. equity market) by float-adjusted market capitalization. The fund is non-diversified.
Clase de activo Equity
Símbolo bursátil USPX
Fecha de inicio Jun 1, 2016
Proveedor Franklin Templeton Investments
Sitio web Página de inicio del fondo
Intercambio NYSEArca
Sectores principales
| Sector | % en peso |
|---|---|
| Technology | 37.64% |
| Financial Services | 12.30% |
| Communication Services | 9.92% |
| Consumer Cyclical | 9.48% |
| Healthcare | 9.06% |
Las 10 principales participaciones 37.49% de activos
| Nombre | Símbolo | Peso |
|---|---|---|
| Nvidia Corp | NVDA | 7.34% |
| Apple Inc | AAPL | 7.06% |
| Microsoft Corp | MSFT | 5.38% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 4.16% |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 3.25% |
| Broadcom Inc | AVGO | 2.82% |
| Alphabet Inc Class C | GOOG | 2.62% |
| Meta Platforms Inc C... | META | 1.90% |
| Jpmorgan Chase & Co | JPM | 1.48% |
| Berkshire Hathaway I... | BRK-B | 1.48% |
Dividendos Rendimiento de dividendos 1.06%
| Ex-Dividendo | Cantidad | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | $0.1770 | n/a |
| Mar 20, 2026 | $0.1590 | n/a |
| Dec 19, 2025 | $0.2080 | n/a |
| Sep 19, 2025 | $0.1690 | n/a |
| Jun 20, 2025 | $0.1480 | n/a |
