Loading data for QB — first visit, this takes a few seconds.
ProShares Nasdaq 100 Dyna... (QB)
NasdaqGM: QB
· Precio en tiempo real · USD
48.89
-0.21 (-0.43%)
Al cierre: Aug 17, 2026, 8:00 PM
ProShares Nasdaq 100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) ETF Price, Holdings & Analysis
-0.43% (1D)
No hay datos disponibles
| Precio de compra | n/a |
| Capitalización de mercado | n/a |
| AUM | 2.87M |
| NAV | 49.04 |
| Beta | n/a |
| EPS (ttm) | n/a |
| Relación PE (ttm) | n/a |
| Acciones en circulación | n/a |
| Fecha de inicio | Jun 24, 2025 |
| Precio de venta | n/a |
| Volumen | 52,597 |
| Volumen medio (20D) | 3,448 |
| Abierto | 48.97 |
| Cierre anterior | 49.10 |
| Rango del día | 48.88 - 49.06 |
| Rango de 52 semanas | 40.39 - 49.24 |
| Participaciones | n/a |
| Relación de gastos | 0.58% |
Acerca de QB
The index measures the performance of this Dynamic Buffer Strategy based on the Nasdaq-100 Index using a long position in the Nasdaq-100 Index along with three different Nasdaq-100 Index options that have one day to expiration. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its total assets in components of the index or in instruments with similar economic characteristics. The fund is non-diversified.
Clase de activo Equity
Símbolo bursátil QB
Fecha de inicio Jun 24, 2025
Proveedor Proshares
Sitio web Página de inicio del fondo
Intercambio NasdaqGM
Sectores principales
| Sector | % en peso |
|---|---|
| Technology | 58.61% |
| Communication Services | 14.28% |
| Consumer Cyclical | 11.33% |
| Consumer Defensive | 6.41% |
| Healthcare | 3.71% |
Las 10 principales participaciones 44.45% de activos
| Nombre | Símbolo | Peso |
|---|---|---|
| Nvidia Corp | NVDA | 8.20% |
| Apple Inc | AAPL | 7.32% |
| Microsoft Corp | MSFT | 5.34% |
| Micron Technology In... | MU | 4.82% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 4.66% |
| Advanced Micro Devic... | AMD | 3.71% |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 3.55% |
| Tesla Inc | TSLA | 3.47% |
| Broadcom Inc | AVGO | 3.38% |
Dividendos Rendimiento de dividendos 0.75%
| Ex-Dividendo | Cantidad | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | $0.0770 | n/a |
| Mar 25, 2026 | $0.0880 | n/a |
| Dec 24, 2025 | $0.1650 | n/a |
| Sep 24, 2025 | $0.0380 | n/a |
