Loading data for PIE — first visit, this takes a few seconds.
Invesco Dorsey Wright Eme... (PIE)
NasdaqGM: PIE
· Precio en tiempo real · USD
32.90
-0.82 (-2.43%)
Al cierre: Aug 18, 2026, 8:00 PM
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF (PIE) ETF Price, Holdings & Analysis
-2.43% (1D)
No hay datos disponibles
| Precio de compra | n/a |
| Capitalización de mercado | n/a |
| AUM | 228.29M |
| NAV | 33.57 |
| Beta | 1.06 |
| EPS (ttm) | n/a |
| Relación PE (ttm) | 20.47 |
| Acciones en circulación | n/a |
| Fecha de inicio | Dec 28, 2007 |
| Precio de venta | n/a |
| Volumen | 55,017 |
| Volumen medio (20D) | 94,838 |
| Abierto | 33.06 |
| Cierre anterior | 33.72 |
| Rango del día | 32.84 - 33.13 |
| Rango de 52 semanas | 22.58 - 35.17 |
| Participaciones | n/a |
| Relación de gastos | 0.90% |
Acerca de PIE
The fund will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is comprised of equity securities of large capitalization companies based in countries classified as emerging markets.
Clase de activo Equity
Símbolo bursátil PIE
Fecha de inicio Dec 28, 2007
Proveedor Invesco
Sitio web Página de inicio del fondo
Intercambio NasdaqGM
Sectores principales
| Sector | % en peso |
|---|---|
| Technology | 39.64% |
| Financial Services | 17.50% |
| Industrials | 16.59% |
| Basic Materials | 10.26% |
| Real Estate | 3.78% |
Las 10 principales participaciones 25.28% de activos
| Nombre | Símbolo | Peso |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | 2330.TW | 3.03% |
| Topco Scientific Co ... | 5434.TW | 2.99% |
| Wanguo Gold Group Lt... | 3939.HK | 2.77% |
| Accton Technology Co... | 2345.TW | 2.76% |
| United Integrated Se... | 2404.TW | 2.66% |
| Marketech Internatio... | 6196.TW | 2.37% |
| Yankey Engineering C... | 6691.TW | 2.25% |
| Sigurd Microelectron... | 6257.TW | 2.20% |
| Chroma Ate Inc | 2360.TW | 2.16% |
| Zijin Mining Group C... | 02899 | 2.09% |
Dividendos Rendimiento de dividendos 1.72%
| Ex-Dividendo | Cantidad | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | $0.2180 | n/a |
| Mar 23, 2026 | $0.0260 | n/a |
| Dec 22, 2025 | $0.2420 | n/a |
| Sep 22, 2025 | $0.0810 | n/a |
| Jun 23, 2025 | $0.2080 | n/a |
Página 1 de 2
