KraneShares China Technol... (KSTR)
NYSEArca: KSTR
· Precio en tiempo real · USD
25.38
+0.68 (2.75%)
Al cierre: Aug 12, 2026, 3:59 PM
25.39
+0.04%
Fuera de horario: 7:34 PM
KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF (KSTR) ETF Price, Holdings & Analysis
2.75% (1D)
| Precio de compra | 25.28 |
| Capitalización de mercado | n/a |
| AUM | 365.88M |
| NAV | 25.12 |
| Beta | 1.29 |
| EPS (ttm) | n/a |
| Relación PE (ttm) | 52.31 |
| Acciones en circulación | n/a |
| Fecha de inicio | Jan 26, 2021 |
| Precio de venta | 25.68 |
| Volumen | 923,217 |
| Volumen medio (20D) | 859,277 |
| Abierto | 25.25 |
| Cierre anterior | 24.70 |
| Rango del día | 25.22 - 25.48 |
| Rango de 52 semanas | 14.81 - 32.54 |
| Participaciones | n/a |
| Relación de gastos | 0.89% |
Acerca de KSTR
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in instruments in its underlying index or in instruments that have economic characteristics similar to those in the underlying index. The underlying index includes the stocks of the top 50 companies by free-float market capitalizations listed on the SSE Science and Technology Innovation Board (the “STAR Board”). It is non-diversified.
Clase de activo Equity
Símbolo bursátil KSTR
Fecha de inicio Jan 26, 2021
Proveedor Kraneshares
Sitio web Página de inicio del fondo
Intercambio NYSEArca
Sectores principales
| Sector | % en peso |
|---|---|
| Technology | 87.22% |
| Industrials | 5.62% |
| Healthcare | 5.07% |
| Basic Materials | 1.09% |
| Consumer Cyclical | 1.00% |
Las 10 principales participaciones 57.91% de activos
| Nombre | Símbolo | Peso |
|---|---|---|
| Cambricon Technologi... | 688256.SS | 9.30% |
| Advanced Micro-fabri... | 688012.SS | 8.64% |
| Hygon Information Te... | 688041.SS | 8.63% |
| Montage Technology C... | 688008.SS | 7.87% |
| Piotech Inc Class A | 688072.SS | 5.07% |
| Yuanjie Semiconducto... | 688498.SS | 4.19% |
| Hwatsing Technology ... | 688120.SS | 3.92% |
| Hua Hong Grace Semic... | 688347 | 3.74% |
| Biwin Storage Techno... | 688525.SS | 3.28% |
| Skyverse Technology ... | 688361.SS | 3.27% |
Página 1 de 2