Loading data for FDND — first visit, this takes a few seconds.
FT Vest Dow Jones Interne... (FDND)
Cboe US: FDND
· Precio en tiempo real · USD
22.34
+0.15 (0.68%)
Al cierre: Aug 20, 2026, 2:05 PM
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND): precio, posiciones y análisis del ETF
0.68% (1D)
No hay datos disponibles
| Precio de compra | 16.71 |
| Capitalización de mercado | n/a |
| AUM | 9.75M |
| NAV | 22.30 |
| Beta | n/a |
| EPS (ttm) | n/a |
| Relación PE (ttm) | 28.77 |
| Acciones en circulación | n/a |
| Fecha de inicio | Mar 20, 2024 |
| Precio de venta | 27.84 |
| Volumen | 133 |
| Volumen medio (20D) | 2,875 |
| Abierto | 22.42 |
| Cierre anterior | 22.19 |
| Rango del día | 22.41 - 22.41 |
| Rango de 52 semanas | 18.76 - 24.79 |
| Participaciones | n/a |
| Relación de gastos | 0.75% |
Acerca de FDND
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in securities and/or investments that provide exposure to securities of Internet Companies and securities intended to provide income to The fund invests in the form of option premiums. The fund is non-diversified.
Clase de activo Equity
Símbolo bursátil FDND
Fecha de inicio Mar 20, 2024
Proveedor First Trust
Sitio web Página de inicio del fondo
Intercambio Cboe US
Sectores principales
| Sector | % en peso |
|---|---|
| Technology | 45.73% |
| Consumer Cyclical | 25.73% |
| Communication Services | 23.84% |
| Financial Services | 2.40% |
| Healthcare | 1.23% |
Las 10 principales participaciones 58.92% de activos
| Nombre | Símbolo | Peso |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | AMZN | 9.63% |
| Meta Platforms Inc C... | META | 9.19% |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 8.07% |
| Booking Holdings Inc | BKNG | 5.27% |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 5.07% |
| Arista Networks Inc | ANET | 4.94% |
| Salesforce Inc | CRM | 4.63% |
| Snowflake Inc Ordina... | SNOW | 4.13% |
| Alphabet Inc Class C | GOOG | 4.08% |
| Netflix Inc | NFLX | 3.91% |
Dividendos Rendimiento de dividendos 7.84%
| Ex-Dividendo | Cantidad | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Jul 21, 2026 | $0.1420 | n/a |
| Jun 25, 2026 | $0.1360 | n/a |
| May 21, 2026 | $0.1430 | n/a |
| Apr 21, 2026 | $0.1410 | n/a |
| Mar 26, 2026 | $0.1340 | n/a |
