Loading data for DSEP — first visit, this takes a few seconds.
FT Vest U.S. Equity Deep ... (DSEP)
Cboe US: DSEP
· Precio en tiempo real · USD
48.41
+0.05 (0.10%)
Al cierre: Aug 19, 2026, 7:48 PM
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) ETF Price, Holdings & Analysis
0.10% (1D)
No hay datos disponibles
| Precio de compra | 48.41 |
| Capitalización de mercado | n/a |
| AUM | 351.59M |
| NAV | 48.40 |
| Beta | 0.49 |
| EPS (ttm) | n/a |
| Relación PE (ttm) | 26.51 |
| Acciones en circulación | n/a |
| Fecha de inicio | Sep 18, 2020 |
| Precio de venta | 53.06 |
| Volumen | 10,461 |
| Volumen medio (20D) | 10,587 |
| Abierto | 48.43 |
| Cierre anterior | 48.36 |
| Rango del día | 48.41 - 48.45 |
| Rango de 52 semanas | 43.28 - 48.45 |
| Participaciones | n/a |
| Relación de gastos | 0.85% |
Acerca de DSEP
Under normal market conditions, the fund will invest substantially all of its assets in FLexible EXchange ® Options ( “FLEX Options” ) that reference the price performance of the SPDR ® S&P 500 ® ETF Trust (the “Underlying ETF" ). The fund is non-diversified.
Clase de activo Equity
Símbolo bursátil DSEP
Fecha de inicio Sep 18, 2020
Proveedor First Trust
Sitio web Página de inicio del fondo
Intercambio Cboe US
Sectores principales
| Sector | % en peso |
|---|---|
| Technology | 36.62% |
| Financial Services | 12.47% |
| Communication Services | 9.95% |
| Healthcare | 9.52% |
| Consumer Cyclical | 9.12% |
