Cisco Systems Inc. (CSCO)
NasdaqGS: CSCO
· Echtzeitkurs · USD
123.16
+2.73 (2.27%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 9:33 AM
Marktkapitalisierung
Cisco Systems hat eine Marktkapitalisierung oder einen Nettowert von 485.84 Mrd am Aug 12, 2026. Die Marktkapitalisierung ist im letzten Jahr um 72.91% gestiegen.
Marktkapitalisierungsdiagramm
Historie
| Date | Market Cap | % Change |
|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 475.94 Mrd | 56.18% |
| Dec 31, 2025 | 304.73 Mrd | 27.32% |
| Dec 31, 2024 | 239.35 Mrd | 15.75% |
| Dec 29, 2023 | 206.78 Mrd | 4.09% |
| Dec 30, 2022 | 198.66 Mrd | -24.82% |
| Dec 31, 2021 | 264.25 Mrd | n/a |
Seite 1 von 1