Cisco Systems Inc. (CSCO)
NasdaqGS: CSCO
· Echtzeitkurs · USD
122.36
+1.93 (1.60%)
Zum Schluss: Aug 11, 2026, 3:59 PM
CSCO Aktienkurs-Historie
Historische Daten
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Ber. Schluss | % Änderung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 123.00 | 123.16 | 120.12 | 120.43 | 120.43 | -1.75% | 16,350,100 |
| Aug 10, 2026 | 123.05 | 124.71 | 122.27 | 122.57 | 122.57 | 0.94% | 21,131,900 |
| Aug 7, 2026 | 121.88 | 122.59 | 119.45 | 121.43 | 121.43 | 0.45% | 15,964,600 |
| Aug 6, 2026 | 121.48 | 122.19 | 119.90 | 120.88 | 120.88 | -0.51% | 14,049,700 |
| Aug 5, 2026 | 124.00 | 124.21 | 114.88 | 121.50 | 121.50 | -0.20% | 18,468,700 |
| Aug 4, 2026 | 119.39 | 121.90 | 118.73 | 121.74 | 121.74 | 5.08% | 26,637,900 |
| Aug 3, 2026 | 114.60 | 116.27 | 113.82 | 115.86 | 115.86 | -0.11% | 17,712,400 |
| Jul 31, 2026 | 115.33 | 117.25 | 113.89 | 115.99 | 115.99 | 2.14% | 18,812,000 |
| Jul 30, 2026 | 112.69 | 114.33 | 111.66 | 113.56 | 113.56 | 0.96% | 25,570,000 |
| Jul 29, 2026 | 117.02 | 117.28 | 112.35 | 112.48 | 112.48 | -2.68% | 22,761,500 |
| Jul 28, 2026 | 114.13 | 117.07 | 111.73 | 115.58 | 115.58 | 0.88% | 27,972,100 |
| Jul 27, 2026 | 115.16 | 115.38 | 112.74 | 114.57 | 114.57 | 0.35% | 15,974,600 |
| Jul 24, 2026 | 112.37 | 114.57 | 112.20 | 114.17 | 114.17 | 1.25% | 19,131,700 |
| Jul 23, 2026 | 112.00 | 113.90 | 111.83 | 112.76 | 112.76 | 0.49% | 15,175,500 |
| Jul 22, 2026 | 111.52 | 113.78 | 111.36 | 112.21 | 112.21 | 0.03% | 13,726,600 |
| Jul 21, 2026 | 112.70 | 113.18 | 110.93 | 112.18 | 112.18 | 1.34% | 17,031,500 |
| Jul 20, 2026 | 112.28 | 113.23 | 110.65 | 110.70 | 110.70 | -1.11% | 15,821,200 |
| Jul 17, 2026 | 109.15 | 113.23 | 108.91 | 111.94 | 111.94 | 2.08% | 28,459,500 |
| Jul 16, 2026 | 110.22 | 111.24 | 107.53 | 109.66 | 109.66 | -1.89% | 25,222,400 |
| Jul 15, 2026 | 117.20 | 117.50 | 110.22 | 111.77 | 111.77 | -4.54% | 23,829,100 |
Seite 1 von 460