Cisco Systems Inc. (CSCO)
NasdaqGS: CSCO
· Echtzeitkurs · USD
123.04
+2.61 (2.17%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 9:33 AM
Nicht gelieferte SEC-Aktien
Gesamt FTD Aktien
711
Unterdurchschnittlich
FTD / Ø Vol.
< 0.01%
Geringe Auswirkung
1-Jahres-Veränderung
n/a
FTD Chart
As of Jul 9, 2026, Cisco Systems Inc. has 711 shares failed to deliver, representing 0.00% of the average daily volume of 25,004,088 shares.
FTD History
| Date | Deadline | Price | Trade Vol | FTD Shares | FTD Change | % FTD Change | $ Notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 9, '26 | Aug 13, '26 | 113.82 | 21.29 Mio | 711 | -4,116 | -85.27% | 80,926 |
| Jul 8, '26 | Aug 12, '26 | 111.79 | 18.31 Mio | 4,827 | -56,618 | -92.14% | 539,610 |
| Jul 7, '26 | Aug 11, '26 | 113.98 | 16.65 Mio | 61,445 | -28,692 | -31.83% | 7,003,501 |
| Jul 6, '26 | Aug 10, '26 | 112.69 | 22.92 Mio | 90,137 | 25,869 | 40.25% | 10,157,538 |
| Jul 2, '26 | Aug 6, '26 | 117.01 | 24.25 Mio | 64,268 | -431,975 | -87.05% | 7,519,998 |
| Jul 1, '26 | Aug 5, '26 | 117.46 | 32.02 Mio | 496,243 | 494,129 | 23,374.12% | 58,288,702 |
| Jun 29, '26 | Aug 3, '26 | 113.77 | 22.45 Mio | 2,114 | 207 | 10.85% | 240,509 |
| Jun 24, '26 | Jul 29, '26 | 121.15 | 21.75 Mio | 1,907 | -3,027 | -61.35% | 231,033 |
| Jun 22, '26 | Jul 27, '26 | 119.54 | 20.17 Mio | 4,934 | -5,874 | -54.35% | 589,810 |
| Jun 15, '26 | Jul 20, '26 | 121.10 | 23.15 Mio | 10,808 | -23,950 | -68.91% | 1,308,848 |
| Jun 12, '26 | Jul 17, '26 | 121.83 | 18.22 Mio | 34,758 | 34,754 | 868,850.00% | 4,234,567 |
| Jun 10, '26 | Jul 15, '26 | 120.36 | 19.74 Mio | 4 | -98 | -96.08% | 481 |
| Jun 9, '26 | Jul 14, '26 | 124.15 | 22.74 Mio | 102 | -36,773 | -99.72% | 12,663 |
| Jun 8, '26 | Jul 13, '26 | 121.64 | 24.29 Mio | 36,875 | 34,659 | 1,564.03% | 4,485,475 |
| Jun 5, '26 | Jul 10, '26 | 130.00 | 33.17 Mio | 2,216 | 2,175 | 5,304.88% | 288,080 |
| Jun 2, '26 | Jul 7, '26 | 121.33 | 26.45 Mio | 41 | -1,159 | -96.58% | 4,974 |
| Jun 1, '26 | Jul 6, '26 | 120.42 | 23.97 Mio | 1,200 | 1,000 | 500.00% | 144,504 |
| May 26, '26 | Jun 30, '26 | 120.41 | 26.61 Mio | 200 | -156,742 | -99.87% | 24,082 |
| May 22, '26 | Jun 26, '26 | 118.20 | 22.24 Mio | 156,942 | 156,940 | 7,847,000.00% | 18,550,544 |
| May 21, '26 | Jun 25, '26 | 114.35 | 22.7 Mio | 2 | -10,491 | -99.98% | 228 |
Page 1 of 6