Amcor (AMCR)
NYSE: AMCR
· Echtzeitkurs · USD
47.27
-0.11 (-0.23%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 9:33 AM
Marktkapitalisierung
Amcor hat eine Marktkapitalisierung oder einen Nettowert von 21.86 Mrd am Aug 12, 2026. Die Marktkapitalisierung ist im letzten Jahr um 11.41% gestiegen.
Marktkapitalisierungsdiagramm
Historie
| Date | Market Cap | % Change |
|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 21.97 Mrd | 13.74% |
| Dec 31, 2025 | 19.31 Mrd | 42.61% |
| Dec 31, 2024 | 13.54 Mrd | -4.31% |
| Dec 29, 2023 | 14.15 Mrd | -21.26% |
| Dec 30, 2022 | 17.97 Mrd | -0.83% |
| Dec 31, 2021 | 18.12 Mrd | n/a |
Seite 1 von 1