Amcor (AMCR)
NYSE: AMCR
· 实时价格 · USD
47.40
+0.29 (0.62%)
收盘价: Aug 11, 2026, 3:59 PM
46.62
-1.65%
盘前: 7:38 AM
收益意外
Amcor 计划于以下时间发布财报 Aug 12, 2026, 开盘前。
分析师预计营收为 ... 升级
分析师预计营收为 ... 升级
收益图表
历史
| Period | Date | EPS | EPS Est. | EPS Guidance | Rev | Rev Est. | Rev Guidance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY27 Q1 | Aug 12, 2026 | - | 1.19 | - | - | ||
| FY26 Q3 | May 06, 2026 | 0.96 | 0.95 | 5.91B | - | ||
| FY26 Q2 | Feb 03, 2026 | 0.86 | 0.84 | 5.45B | - | ||
| FY26 Q1 | Nov 05, 2025 | 0.97 | 0.92 | 5.75B | - | ||
| FY25 Q4 | Aug 14, 2025 | 1 | 1.08 | 5.08B | - | ||
| FY25 Q3 | Apr 30, 2025 | 0.9 | 0.91 | 3.33B | - | ||
| FY25 Q2 | Feb 04, 2025 | 0.81 | 0.79 | - | - | ||
| FY25 Q1 | Oct 31, 2024 | 0.81 | 0.82 | - | - | ||
| FY25 Q1 | Aug 15, 2024 | 1.06 | 1.02 | - | - | ||
| FY24 Q3 | Apr 30, 2024 | 0.89 | 0.82 | - | - | ||
| FY24 Q3 | Feb 06, 2024 | 0.79 | 0.76 | - | - | ||
| FY24 Q1 | Oct 31, 2023 | 0.78 | 0.74 | - | - | ||
| FY24 Q1 | Aug 16, 2023 | 0.97 | 0.9 | - | - | ||
| FY23 Q3 | May 02, 2023 | 0.88 | 0.91 | - | - | ||
| FY23 Q3 | Feb 07, 2023 | 0.93 | 0.89 | - | - | ||
| FY23 Q1 | Nov 01, 2022 | 0.91 | 0.89 | - | - | ||
| FY23 Q1 | Aug 17, 2022 | 1.22 | 1.18 | - | - | ||
| FY22 Q3 | May 03, 2022 | 1.02 | 0.99 | - | - | ||
| FY22 Q2 | Feb 01, 2022 | 0.91 | 0.9 | - | - | ||
| FY22 Q1 | Nov 02, 2021 | 0.89 | 0.87 | - | - |
第 1 页,共 2 页