Der basic-materials-Sektor enthält 500 börsennotierte Unternehmen mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von 7.74 Bio und einem Gesamtumsatz von 401.42 Mrd.
Aktien insgesamt
500
Gesamte Marktkapitalisierung
7.74 Bio
Gesamtumsatz
401.42 Mrd
500 Aktien
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Limit... | 227.06 Mrd | 44.69 | 0.00% | - | |
| Linde plc | 222.53 Mrd | 482.74 | +0.95% | 35.45 Mrd | |
| BHP Group Limit... | 220.45 Mrd | 86.78 | -0.52% | - | |
| Rio Tinto Group | 211.9 Mrd | 130.38 | 0.00% | - | |
| Rio Tinto Group | 156.69 Mrd | 96.31 | -5.38% | - | |
| Southern Copper... | 155.87 Mrd | 184.61 | -1.59% | - | |
| Rio Tinto Group | 155.66 Mrd | 95.68 | -0.43% | - | |
| L'Air Liquide S... | 126.61 Mrd | 198.93 | +1.94% | - | |
| Newmont Corpora... | 124.08 Mrd | 117.76 | +3.13% | 25.77 Mrd | |
| L'Air Liquide S... | 123.79 Mrd | 38.90 | -0.18% | - | |
| Zijin Mining Gr... | 119.67 Mrd | 90.01 | +2.88% | - | |
| Zijin Mining Gr... | 119.66 Mrd | 4.50 | -2.17% | - | |
| NEWMONT CORPORA... | 118.01 Mrd | 112.00 | 0.00% | - | |
| Grupo Mexico S.... | 104.38 Mrd | 26.82 | +3.53% | - | |
| Grupo México, S... | 99.57 Mrd | 12.79 | -1.24% | - | |
| Agnico Eagle Mi... | 94.42 Mrd | 186.46 | +3.38% | - | |
| Freeport-McMoRa... | 93.09 Mrd | 66.49 | -0.51% | 25.87 Mrd | |
| Glencore plc | 87.79 Mrd | 7.48 | -3.61% | - | |
| The Sherwin-Wil... | 87.17 Mrd | 359.10 | -0.68% | 24.41 Mrd | |
| Glencore plc | 87.15 Mrd | 14.85 | -1% | - |
Seite 1 von 25
