PGIM Nasdaq-100 Buffer 12... (PQOC)
NasdaqGM: PQOC
· Echtzeitkurs · USD
31.89
+0.00 (0.00%)
Zum Schluss: Aug 13, 2026, 3:21 PM
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October (PQOC) ETF Price, Holdings & Analysis
0.00% (1D)
| Geld | 29.72 |
| Marktkapitalisierung | n/a |
| Fondsvermögen | 22.34 Mio |
| NAV | 31.68 |
| Beta | k.A. |
| EPS (ttm) | k.A. |
| PE Ratio (ttm) | 30.35 |
| Ausstehende Anteile | k.A. |
| Auflagedatum | Dec 27, 2024 |
| Brief | 28.59 |
| Volumen | 7 |
| Ø Vol. (20D) | 3,682 |
| Eröffnung | 31.89 |
| Vortagesschluss | 31.89 |
| Tagesspanne | 31.89 - 31.89 |
| 52-Wk Range | 27.02 - 31.89 |
| Positionen | k.A. |
| Kostenquote | 0.50% |
Über PQOC
The fund will invest substantially all of its assets in customized equity or index option contracts known as FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) on the Invesco QQQ Trust?, Series 1 (the “Underlying ETF”). The fund is non-diversified.
Anlageklasse Equity
Tickersymbol PQOC
Auflagedatum Dec 27, 2024
Anbieter PGIM
Website Fonds-Homepage
Börse NasdaqGM
Top Sektoren
| Sektor | Gewicht % |
|---|---|
| Technology | 58.73% |
| Communication Services | 13.15% |
| Consumer Cyclical | 10.61% |
| Consumer Defensive | 6.73% |
| Industrials | 3.90% |
Dividenden Dividendenrendite 0.00%
| Ex-Dividende | Betrag | Zahldatum |
|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | $0.0010 | k.A. |
