H&R Block Inc. (HRB)
NYSE: HRB
· 即時價格 · USD
55.00
+8.29 (17.75%)
收盤時: Aug 12, 2026, 9:32 AM
HRB 股票價格歷史記錄
歷史資料
| 日期 | 打開 | 高 | 低 | 關閉 | 調整關閉 | 變化百分比 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 45.36 | 47.04 | 45.27 | 46.67 | 46.67 | 1.61% | 4,581,700 |
| Aug 10, 2026 | 45.52 | 46.59 | 45.45 | 45.93 | 45.93 | -0.56% | 2,088,900 |
| Aug 7, 2026 | 45.71 | 46.88 | 45.40 | 46.19 | 46.19 | 0.52% | 4,757,800 |
| Aug 6, 2026 | 45.61 | 46.05 | 44.44 | 45.95 | 45.95 | 0.15% | 2,056,700 |
| Aug 5, 2026 | 46.50 | 46.59 | 45.04 | 45.88 | 45.88 | -0.41% | 2,465,800 |
| Aug 4, 2026 | 44.64 | 46.16 | 44.64 | 46.07 | 46.07 | 1.95% | 1,659,400 |
| Aug 3, 2026 | 44.48 | 45.99 | 44.48 | 45.19 | 45.19 | 2.63% | 1,741,200 |
| Jul 31, 2026 | 43.16 | 44.17 | 42.10 | 44.03 | 44.03 | -0.59% | 2,394,400 |
| Jul 30, 2026 | 45.82 | 47.18 | 44.14 | 44.29 | 44.29 | -6.13% | 1,809,600 |
| Jul 29, 2026 | 45.07 | 47.33 | 45.07 | 47.18 | 47.18 | 4.98% | 2,332,600 |
| Jul 28, 2026 | 42.60 | 45.25 | 42.60 | 44.94 | 44.94 | 6.17% | 2,143,600 |
| Jul 27, 2026 | 40.90 | 43.00 | 40.90 | 42.33 | 42.33 | 3.67% | 1,533,900 |
| Jul 24, 2026 | 40.36 | 41.07 | 39.88 | 40.83 | 40.83 | 2.20% | 1,364,700 |
| Jul 23, 2026 | 39.80 | 40.07 | 39.17 | 39.95 | 39.95 | 1.01% | 1,567,300 |
| Jul 22, 2026 | 41.03 | 41.18 | 38.89 | 39.55 | 39.55 | -2.15% | 2,211,000 |
| Jul 21, 2026 | 41.03 | 41.92 | 40.28 | 40.42 | 40.42 | -3.07% | 1,603,600 |
| Jul 20, 2026 | 41.85 | 42.17 | 41.20 | 41.70 | 41.70 | -0.90% | 1,652,900 |
| Jul 17, 2026 | 42.36 | 42.89 | 41.66 | 42.08 | 42.08 | 0.55% | 1,589,100 |
| Jul 16, 2026 | 41.83 | 42.52 | 41.70 | 41.85 | 41.85 | 1.73% | 1,520,300 |
| Jul 15, 2026 | 41.47 | 42.39 | 40.82 | 41.14 | 41.14 | 0.49% | 1,434,000 |
第 1 頁,共 588 頁