Bristol-Myers Squibb (BMY)
NYSE: BMY
· 即時價格 · USD
63.95
+0.34 (0.53%)
收盤時: Aug 12, 2026, 11:46 AM
SEC 股份交割失敗
FTD 股份總數
965
低於平均水平
未交割 / 平均成交量
< 0.01%
低影響
一年變化
n/a
FTD Chart
As of Jul 2, 2026, Bristol-Myers Squibb has 965 shares failed to deliver, representing 0.01% of the average daily volume of 12,407,727 shares.
FTD History
| Date | Deadline | Price | Trade Vol | FTD Shares | FTD Change | % FTD Change | $ Notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2, '26 | Aug 6, '26 | 56.44 | 10M | 965 | -1,371 | -58.69% | 54,464 |
| Jun 30, '26 | Aug 4, '26 | 58.56 | 11.35M | 2,336 | -345,563 | -99.33% | 136,796 |
| Jun 25, '26 | Jul 30, '26 | 55.00 | 15.97M | 347,899 | 340,113 | 4,368.26% | 19,134,445 |
| Jun 22, '26 | Jul 27, '26 | 54.00 | 15.96M | 7,786 | 7,241 | 1,328.62% | 420,444 |
| Jun 5, '26 | Jul 10, '26 | 56.60 | 9.58M | 545 | -27,112 | -98.03% | 30,847 |
| Jun 2, '26 | Jul 7, '26 | 54.95 | 13.74M | 27,657 | 27,457 | 13,728.50% | 1,519,752 |
| May 26, '26 | Jun 30, '26 | 59.46 | 8.16M | 200 | -553 | -73.44% | 11,892 |
| May 18, '26 | Jun 22, '26 | 57.00 | 11.66M | 753 | 650 | 631.07% | 42,921 |
| May 7, '26 | Jun 11, '26 | 56.59 | 10.42M | 103 | 102 | 10,200.00% | 5,828 |
| May 4, '26 | Jun 8, '26 | 58.22 | 9.45M | 1 | -6,525 | -99.98% | 58 |
| May 1, '26 | Jun 5, '26 | 60.59 | 18.37M | 6,526 | -593 | -8.33% | 395,410 |
| Apr 29, '26 | Jun 3, '26 | 58.26 | 9.46M | 7,119 | 2,059 | 40.69% | 414,752 |
| Apr 23, '26 | May 28, '26 | 58.80 | 6.51M | 5,060 | 3,710 | 274.81% | 297,528 |
| Apr 22, '26 | May 27, '26 | 59.39 | 7.5M | 1,350 | -15,078 | -91.78% | 80,176 |
| Apr 20, '26 | May 25, '26 | 60.17 | 7.68M | 16,428 | 16,413 | 109,420.00% | 988,472 |
| Apr 15, '26 | May 20, '26 | 58.08 | 8.7M | 15 | -15,085 | -99.90% | 871 |
| Apr 14, '26 | May 19, '26 | 58.06 | 7.61M | 15,100 | 14,930 | 8,782.35% | 876,706 |
| Apr 9, '26 | May 14, '26 | 59.20 | 6.57M | 170 | -359 | -67.86% | 10,064 |
| Apr 8, '26 | May 13, '26 | 57.67 | 11.59M | 529 | -16,971 | -96.98% | 30,507 |
| Apr 2, '26 | May 7, '26 | 61.73 | 14.75M | 17,500 | 16,033 | 1,092.91% | 1,080,275 |
Page 1 of 4