該產業包含60上市公司,其總市值為274.33B,總營收為110.83B。
總股票
60
總計市值
274.33B
總計營收
110.83B
60 股票
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Smurfit Westroc... | 26.03B | 49.62 | +4.27% | 31.33B | |
| Packaging Corpo... | 22.94B | 257.43 | +1.05% | 9.53B | |
| International P... | 22.14B | 41.80 | +1.11% | 24.2B | |
| Amcor plc | 21.92B | 47.40 | +0.62% | 22.19B | |
| Amcor plc | 20.23B | 43.75 | 0.00% | - | |
| Ball Corporatio... | 16.65B | 62.90 | +0.51% | 14.33B | |
| Avery Dennison ... | 13.62B | 179.73 | +0.77% | 9.25B | |
| Crown Holdings,... | 13.05B | 120.01 | -0.25% | - | |
| CCL Industries ... | 11.45B | 66.61 | +0.50% | - | |
| CCL Industries ... | 10.6B | 61.66 | 0.00% | - | |
| Stora Enso Oyj | 8.78B | 11.13 | -0.45% | - | |
| SIG Group AG | 7.39B | 19.11 | 0.00% | - | |
| Stora Enso Oyj | 7.22B | 9.09 | 0.00% | - | |
| Stora Enso Oyj | 6.88B | 8.73 | 0.00% | - | |
| Sonoco Products... | 5.71B | 57.80 | -0.12% | - | |
| Reynolds Consum... | 5.51B | 26.13 | 0.00% | - | |
| Greif, Inc. | 4.98B | 87.53 | +0.14% | - | |
| Silgan Holdings... | 4.35B | 41.17 | +0.05% | - | |
| Greif, Inc. | 4.23B | 111.50 | +1.85% | - | |
| Verallia Sociét... | 3.71B | 29.74 | 0.00% | - |
第 1 頁,共 3 頁