該產業包含500上市公司,其總市值為2.15T,總營收為0。
總股票
500
總計市值
2.15T
總計營收
0
500 股票
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Limit... | 230.16B | 45.30 | +4.38% | - | |
| BHP Group Limit... | 228.68B | 90.02 | -0.65% | - | |
| Rio Tinto Group | 211.9B | 130.38 | +2.74% | - | |
| Rio Tinto Group | 164.3B | 100.99 | -0.9% | - | |
| Rio Tinto Group | 159.83B | 98.24 | 0.00% | - | |
| Grupo Mexico S.... | 106.54B | 27.37 | -4.2% | - | |
| Grupo México, S... | 101.59B | 13.05 | -0.15% | - | |
| Glencore plc | 91.08B | 7.76 | 0.00% | - | |
| Glencore plc | 90.55B | 15.43 | +0.72% | - | |
| CMOC Group Limi... | 74.39B | 148.88 | 0.00% | - | |
| Vale S.A. | 60.94B | 14.32 | -3.83% | - | |
| CMOC Group Limi... | 60.2B | 2.50 | +6.38% | - | |
| Anglo American ... | 58.31B | 27.21 | -1.02% | - | |
| Anglo American ... | 58.16B | 54.28 | -1.49% | - | |
| Fortescue Ltd | 40.52B | 13.16 | 0.00% | - | |
| Fortescue Ltd | 38.95B | 25.30 | -0.55% | - | |
| Industrias Peño... | 20.63B | 51.90 | 0.00% | - | |
| Sumitomo Metal ... | 17.23B | 16.04 | +1.52% | - | |
| South32 Limited | 15.93B | 17.64 | -2.91% | - | |
| Boliden AB (pub... | 15.76B | 111.01 | +0.15% | - |
第 1 頁,共 25 頁