State Street SPDR S&P 500... (SPY)
NYSEArca: SPY
· 即時價格 · USD
772.81
+2.25 (0.29%)
收盤時: Aug 12, 2026, 1:22 PM
股利
SPY 的股利殖利率為 0.97%,並在過去一年支付了每股 7.53 美元。 股利每 季度 支付一次,最後的除股利日期為 Jun 18, 2026。
0.97%
7.53
Jun 18, 2026
Quarterly
n/a
4.97%
歷史
| Ex-股利日期 | 現金金額 | 申報日期 | 記錄日期 | 發薪日期 |
|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | $1.904 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2026 | $1.797 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2025 | $1.993 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 19, 2025 | $1.831 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 20, 2025 | $1.761 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2025 | $1.696 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2024 | $1.966 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 20, 2024 | $1.746 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2024 | $1.759 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 15, 2024 | $1.595 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 15, 2023 | $1.906 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 15, 2023 | $1.583 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 16, 2023 | $1.638 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 17, 2023 | $1.506 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2022 | $1.781 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 16, 2022 | $1.596 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 17, 2022 | $1.577 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 18, 2022 | $1.366 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 17, 2021 | $1.633 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 17, 2021 | $1.428 | n/a | n/a | n/a |
第 1 頁,共 7 頁
* 股利金額在適用時針對股票分割進行調整。