Bio-Techne Corporation (TECH)
NasdaqGS: TECH
· 实时价格 · USD
72.13
-0.02 (-0.03%)
收盘价: Aug 11, 2026, 3:59 PM
TECH股价历史
历史数据
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 复权收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 72.20 | 72.35 | 72.00 | 72.15 | 72.15 | 0.04% | 3,264,100 |
| Aug 10, 2026 | 72.22 | 72.39 | 72.07 | 72.12 | 72.12 | -0.24% | 3,337,500 |
| Aug 7, 2026 | 72.00 | 72.32 | 71.96 | 72.29 | 72.29 | 0.54% | 5,577,400 |
| Aug 6, 2026 | 72.09 | 72.09 | 71.89 | 71.90 | 71.90 | -0.14% | 2,315,000 |
| Aug 5, 2026 | 72.14 | 72.15 | 71.93 | 72.00 | 72.00 | -0.12% | 1,778,400 |
| Aug 4, 2026 | 72.12 | 72.17 | 72.03 | 72.09 | 72.09 | -0.07% | 3,040,900 |
| Aug 3, 2026 | 72.14 | 72.20 | 72.07 | 72.14 | 72.14 | 0.07% | 3,285,600 |
| Jul 31, 2026 | 72.09 | 72.17 | 71.96 | 72.09 | 72.09 | 0.08% | 4,033,500 |
| Jul 30, 2026 | 72.02 | 72.21 | 71.99 | 72.03 | 72.03 | 0.00% | 6,052,000 |
| Jul 29, 2026 | 72.13 | 72.37 | 71.94 | 72.03 | 72.03 | -0.06% | 6,272,400 |
| Jul 28, 2026 | 71.76 | 72.16 | 71.76 | 72.07 | 72.07 | 0.63% | 7,785,800 |
| Jul 27, 2026 | 71.66 | 71.88 | 71.58 | 71.62 | 71.62 | 0.03% | 3,796,400 |
| Jul 24, 2026 | 71.90 | 71.94 | 71.58 | 71.60 | 71.60 | -0.24% | 2,065,700 |
| Jul 23, 2026 | 71.78 | 72.11 | 71.75 | 71.77 | 71.77 | -0.01% | 3,113,200 |
| Jul 22, 2026 | 71.65 | 71.84 | 71.52 | 71.78 | 71.78 | 0.21% | 2,667,900 |
| Jul 21, 2026 | 71.56 | 71.81 | 71.45 | 71.63 | 71.63 | -0.01% | 3,002,000 |
| Jul 20, 2026 | 72.00 | 72.00 | 71.59 | 71.64 | 71.64 | -0.67% | 3,217,100 |
| Jul 17, 2026 | 71.60 | 72.12 | 71.50 | 72.12 | 72.12 | 0.49% | 3,076,500 |
| Jul 16, 2026 | 71.47 | 71.81 | 71.45 | 71.77 | 71.77 | 0.41% | 3,424,500 |
| Jul 15, 2026 | 71.44 | 71.50 | 71.31 | 71.48 | 71.48 | 0.35% | 3,187,300 |
第 1 页,共 473 页