Eli Lilly and (LLY)
NYSE: LLY
· 实时价格 · USD
1,215.02
-16.92 (-1.37%)
收盘价: Aug 11, 2026, 3:59 PM
1,212.03
-0.22%
盘前: 8:49 AM
LLY 内幕交易
我们追踪了22笔内幕交易,包括0次买入和5次卖出,总交易金额为$27.63M。最近90天内有18笔交易,显示公司高管及主要股东的内幕减持。
22笔交易
| 姓名 | 交易日期 | 股份数 | 价格 | 金额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
Zakrowski Donald A SVP, Finance, & CAO | Aug 10, 2026 | 2,000 | $1185.01 | $2,370,020 | S-Sale |
Hakim Anat EVP, GC & Secretary | Aug 7, 2026 | 5,000 | $1190.00 | $5,950,000 | S-Sale |
Seymour Melissa EVP, Global Quality | Aug 1, 2026 | 438 | $1148.84 | $504,004 | F-InKind |
Sulzberger Gabrielle Director | Jul 20, 2026 | 4 | $1146.90 | $4,958 | A-Award |
Luciano Juan R Director | Jul 20, 2026 | 13 | $1146.90 | $15,916 | A-Award |
Alvarez Ralph Director | Jul 20, 2026 | 10 | $1146.90 | $12,416 | A-Award |
Fyrwald J Erik Director | Jul 20, 2026 | 8 | $1146.90 | $9,916 | A-Award |
Sulzberger Gabrielle Director | Jun 15, 2026 | 4 | $1129.35 | $4,958 | A-Award |
Fyrwald J Erik Director | Jun 15, 2026 | 8 | $1129.35 | $9,916 | A-Award |
Alvarez Ralph Director | Jun 15, 2026 | 10 | $1129.35 | $12,416 | A-Award |
Luciano Juan R Director | Jun 15, 2026 | 14 | $1129.35 | $15,916 | A-Award |
Yuffa Ilya EVP&Pres, LLY USA&Global Capab | Jun 10, 2026 | 2,500 | $1150.77 | $2,876,925 | S-Sale |
Sulzberger Gabrielle Director | May 18, 2026 | 5 | $988.09 | $4,958 | A-Award |
Fyrwald J Erik Director | May 18, 2026 | 10 | $988.09 | $9,916 | A-Award |
Alvarez Ralph Director | May 18, 2026 | 12 | $988.09 | $12,416 | A-Award |
Luciano Juan R Director | May 18, 2026 | 16 | $988.09 | $15,917 | A-Award |
Lilly Endowment Inc n/a | May 6, 2026 | 13,620 | $995.23 | $13,554,964 | S-Sale |
Lilly Endowment Inc n/a | May 6, 2026 | 2,208 | $996.18 | $2,199,572 | S-Sale |
Alvarez Ralph Director | Apr 20, 2026 | 13 | $919.90 | $12,416 | A-Award |
Fyrwald J Erik Director | Apr 20, 2026 | 10 | $919.90 | $9,916 | A-Award |
第 1 页,共 2 页