State Street SPDR Dow Jon... (DIA)
NYSEArca: DIA
· 实时价格 · USD
537.52
+0.24 (0.04%)
收盘价: Aug 12, 2026, 11:44 AM
DIA股价历史
历史数据
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 复权收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 539.91 | 541.72 | 536.91 | 537.28 | 537.28 | -0.32% | 2,824,200 |
| Aug 10, 2026 | 538.70 | 540.02 | 537.88 | 538.99 | 538.99 | -0.12% | 3,408,900 |
| Aug 7, 2026 | 538.71 | 540.22 | 537.43 | 539.62 | 539.62 | 0.27% | 2,230,100 |
| Aug 6, 2026 | 543.80 | 544.57 | 537.69 | 538.19 | 538.19 | -0.85% | 3,651,800 |
| Aug 5, 2026 | 543.30 | 546.75 | 542.65 | 542.81 | 542.81 | 0.44% | 5,256,700 |
| Aug 4, 2026 | 537.90 | 542.09 | 536.00 | 540.43 | 540.43 | 1.73% | 6,705,400 |
| Aug 3, 2026 | 529.55 | 531.65 | 528.69 | 531.22 | 531.22 | 1.32% | 4,328,000 |
| Jul 31, 2026 | 524.08 | 525.61 | 519.25 | 524.32 | 524.32 | 0.54% | 3,981,100 |
| Jul 30, 2026 | 518.84 | 521.98 | 515.87 | 521.51 | 521.51 | 1.18% | 3,225,300 |
| Jul 29, 2026 | 522.46 | 523.17 | 514.82 | 515.41 | 515.41 | -2.18% | 7,369,400 |
| Jul 28, 2026 | 526.19 | 528.47 | 523.67 | 526.89 | 526.89 | 1.08% | 5,157,900 |
| Jul 27, 2026 | 524.70 | 525.34 | 519.29 | 521.26 | 521.26 | 0.48% | 3,355,200 |
| Jul 24, 2026 | 517.28 | 520.56 | 516.27 | 518.76 | 518.76 | 0.48% | 3,328,400 |
| Jul 23, 2026 | 515.07 | 518.17 | 514.72 | 516.26 | 516.26 | -1.00% | 4,305,100 |
| Jul 22, 2026 | 521.63 | 524.37 | 521.01 | 521.47 | 521.47 | -0.01% | 3,204,100 |
| Jul 21, 2026 | 519.63 | 523.01 | 518.12 | 521.51 | 521.51 | 0.69% | 3,240,700 |
| Jul 20, 2026 | 522.04 | 523.40 | 517.16 | 517.94 | 517.94 | -0.55% | 2,336,600 |
| Jul 17, 2026 | 519.64 | 525.36 | 518.90 | 520.81 | 520.81 | -0.77% | 4,741,300 |
| Jul 16, 2026 | 526.81 | 527.93 | 523.07 | 524.83 | 524.83 | -0.21% | 3,173,300 |
| Jul 15, 2026 | 525.90 | 527.73 | 523.70 | 525.95 | 525.95 | 0.24% | 3,246,900 |
第 1 页,共 360 页