Allspring SMID Core ETF (ASCE)
NYSEArca: ASCE
· 实时价格 · USD
35.12
-0.08 (-0.23%)
收盘价: Aug 18, 2026, 3:55 PM
Allspring SMID Core ETF (ASCE) ETF Price, Holdings & Analysis
-0.23% (1D)
| 买价 | 0 |
| 市值 | n/a |
| 管理资产规模(AUM) | 157.61M |
| 净值(NAV) | 35.38 |
| 贝塔(Beta) | 无 |
| 每股收益(EPS,过去十二个月) | 无 |
| 市盈率(PE,过去十二个月) | 15.95 |
| 流通股数 | 无 |
| 成立日期 | Jul 7, 2025 |
| 卖价 | 0 |
| 成交量 | 81,689 |
| 平均成交量(20日) | 69,982 |
| 开盘价 | 35.25 |
| 前收盘价 | 35.20 |
| 日内区间 | 34.85 - 35.17 |
| 52周区间 | 24.65 - 36.31 |
| 持仓 | 无 |
| 费用率 | 0.38% |
关于ASCE
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of the fund’s net assets plus borrowing for investment purposes in equity securities of small- and medium-capitalization U.S. companies; and up to 20% of the fund’s total assets in equity securities of foreign issuers in developed markets including through American depositary receipts (ADRs) and similar investments.
