LiveWire Group Inc. (LVWR)
NYSE: LVWR
· Ціна в реальному часі · USD
1.11
-0.05 (-4.31%)
На закритті: Aug 12, 2026, 10:27 AM
Історія ціни акції LVWR
Історичні дані
| Дата | Відкриття | Максимум | Мінімум | Закриття | Скориг. закриття | Зміна, % | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | -2.16% | 98,025 |
| Aug 11, 2026 | 1.15 | 1.20 | 1.07 | 1.16 | 1.16 | 2.65% | 502,000 |
| Aug 10, 2026 | 1.06 | 1.18 | 1.01 | 1.13 | 1.13 | 4.63% | 1,227,000 |
| Aug 7, 2026 | 1.14 | 1.22 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | -2.70% | 796,900 |
| Aug 6, 2026 | 1.24 | 1.32 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | -10.48% | 606,300 |
| Aug 5, 2026 | 1.43 | 1.45 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | -12.68% | 892,700 |
| Aug 4, 2026 | 1.66 | 1.66 | 1.31 | 1.42 | 1.42 | -15.48% | 1,658,300 |
| Aug 3, 2026 | 1.68 | 1.83 | 1.57 | 1.68 | 1.68 | -7.18% | 1,539,600 |
| Jul 31, 2026 | 2.07 | 2.25 | 1.72 | 1.81 | 1.81 | -12.14% | 3,146,900 |
| Jul 30, 2026 | 2.73 | 2.77 | 1.83 | 2.06 | 2.06 | -20.46% | 5,724,900 |
| Jul 29, 2026 | 2.15 | 2.65 | 2.07 | 2.59 | 2.59 | 32.82% | 10,708,600 |
| Jul 28, 2026 | 2.97 | 3.15 | 1.83 | 1.95 | 1.95 | -19.75% | 29,694,100 |
| Jul 27, 2026 | 1.60 | 3.57 | 1.55 | 2.43 | 2.43 | 66.44% | 75,556,000 |
| Jul 24, 2026 | 1.26 | 1.77 | 1.23 | 1.46 | 1.46 | 89.61% | 104,994,900 |
| Jul 23, 2026 | 0.93 | 0.93 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | -15.29% | 2,077,600 |
| Jul 22, 2026 | 0.87 | 0.94 | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 6.82% | 402,000 |
| Jul 21, 2026 | 0.93 | 0.93 | 0.74 | 0.85 | 0.85 | 3.15% | 527,200 |
| Jul 20, 2026 | 0.66 | 0.85 | 0.66 | 0.82 | 0.82 | 18.88% | 563,700 |
| Jul 17, 2026 | 0.71 | 0.72 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | -4.93% | 446,500 |
| Jul 16, 2026 | 0.67 | 0.92 | 0.67 | 0.73 | 0.73 | 12.65% | 6,425,900 |
Сторінка 1 з 72