Deutsche Bank Aktiengesel... (DB)
NYSE: DB
· Ціна в реальному часі · USD
38.52
+0.29 (0.76%)
На закритті: Aug 12, 2026, 3:24 PM
Дивіденди
Дивідендна дохідність DB становить 3.02%, за останній рік виплачено $1.17 на акцію. Дивіденд виплачують раз на рік, остання екс-дивідендна дата була May 29, 2026.
3.02%
1.17
May 29, 2026
Annually
30.43%
51.89%
Історія
| Екс-дивідендна дата | Сума виплати | Дата оголошення | Дата реєстру | Дата виплати |
|---|---|---|---|---|
| May 29, 2026 | $1.165 | n/a | n/a | n/a |
| May 23, 2025 | $0.767 | n/a | n/a | n/a |
| May 17, 2024 | $0.489 | n/a | n/a | n/a |
| May 18, 2023 | $0.325 | n/a | n/a | n/a |
| May 20, 2022 | $0.212 | n/a | n/a | n/a |
| May 24, 2019 | $0.123 | n/a | n/a | n/a |
| May 25, 2018 | $0.129 | n/a | n/a | n/a |
| May 19, 2017 | $0.211 | n/a | n/a | n/a |
| May 22, 2015 | $0.744 | n/a | n/a | n/a |
| May 23, 2014 | $0.872 | n/a | n/a | n/a |
| May 24, 2013 | $0.826 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 1, 2012 | $0.826 | n/a | n/a | n/a |
| May 27, 2011 | $0.909 | n/a | n/a | n/a |
| May 28, 2010 | $0.584 | n/a | n/a | n/a |
| May 27, 2009 | $0.389 | n/a | n/a | n/a |
| May 30, 2008 | $3.501 | n/a | n/a | n/a |
| May 25, 2007 | $3.112 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 3, 2004 | $0.934 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 11, 2003 | $0.801 | n/a | n/a | n/a |
| May 23, 2002 | $0.934 | n/a | n/a | n/a |
Сторінка 1 з 1
* Суми дивідендів скориговані на дроблення акцій, де це доречно.