Amazon.com Inc. (AMZN)
NasdaqGS: AMZN
· Ціна в реальному часі · USD
272.27
-5.82 (-2.09%)
На закритті: Aug 11, 2026, 3:59 PM
273.18
+0.33%
Передторговельна сесія: 8:50 AM
Історія ціни акції AMZN
Історичні дані
| Дата | Відкриття | Максимум | Мінімум | Закриття | Скориг. закриття | Зміна, % | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 278.69 | 278.84 | 271.36 | 272.27 | 272.27 | -2.09% | 31,843,800 |
| Aug 10, 2026 | 274.01 | 280.14 | 273.60 | 278.09 | 278.09 | 1.32% | 35,731,900 |
| Aug 7, 2026 | 272.87 | 278.31 | 272.75 | 274.48 | 274.48 | 0.82% | 33,861,400 |
| Aug 6, 2026 | 272.77 | 275.48 | 271.06 | 272.26 | 272.26 | -0.14% | 30,672,900 |
| Aug 5, 2026 | 281.59 | 282.79 | 270.73 | 272.65 | 272.65 | -1.72% | 45,119,800 |
| Aug 4, 2026 | 276.06 | 281.07 | 275.82 | 277.42 | 277.42 | -2.32% | 69,748,100 |
| Aug 3, 2026 | 278.29 | 287.20 | 278.00 | 284.02 | 284.02 | 4.58% | 90,830,200 |
| Jul 31, 2026 | 265.00 | 273.23 | 262.01 | 271.58 | 271.58 | 15.32% | 129,054,800 |
| Jul 30, 2026 | 233.35 | 239.82 | 231.06 | 235.50 | 235.50 | 3.90% | 101,839,800 |
| Jul 29, 2026 | 229.32 | 232.82 | 226.16 | 226.65 | 226.65 | -1.82% | 44,957,500 |
| Jul 28, 2026 | 232.85 | 233.11 | 228.10 | 230.86 | 230.86 | -0.23% | 44,521,600 |
| Jul 27, 2026 | 235.67 | 235.89 | 230.99 | 231.39 | 231.39 | -0.31% | 34,999,500 |
| Jul 24, 2026 | 234.38 | 234.95 | 231.34 | 232.11 | 232.11 | -0.66% | 35,017,400 |
| Jul 23, 2026 | 236.26 | 238.35 | 232.05 | 233.66 | 233.66 | -4.57% | 47,465,300 |
| Jul 22, 2026 | 248.27 | 248.45 | 242.45 | 244.85 | 244.85 | -1.09% | 34,112,700 |
| Jul 21, 2026 | 249.11 | 249.34 | 246.42 | 247.55 | 247.55 | -0.98% | 27,732,100 |
| Jul 20, 2026 | 248.76 | 252.89 | 248.00 | 249.99 | 249.99 | 1.12% | 32,406,500 |
| Jul 17, 2026 | 244.46 | 250.24 | 243.59 | 247.23 | 247.23 | -1.06% | 43,572,400 |
| Jul 16, 2026 | 255.12 | 258.08 | 248.00 | 249.89 | 249.89 | -1.99% | 45,343,700 |
| Jul 15, 2026 | 249.75 | 256.48 | 249.75 | 254.96 | 254.96 | 3.02% | 45,240,600 |
Сторінка 1 з 368