GraniteShares YieldBOOST ... (TMYY)
NasdaqGM: TMYY
· Ціна в реальному часі · USD
23.08
+0.00 (0.00%)
На закритті: Aug 10, 2026, 12:32 PM
Історія ціни акції TMYY
Історичні дані
| Дата | Відкриття | Максимум | Мінімум | Закриття | Скориг. закриття | Зміна, % | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 0.30% | 300 |
| Aug 10, 2026 | 23.07 | 23.11 | 23.07 | 23.11 | 23.11 | 0.09% | 1,400 |
| Aug 7, 2026 | 23.08 | 23.09 | 23.03 | 23.09 | 23.09 | -0.99% | 7,200 |
| Aug 6, 2026 | 23.35 | 23.36 | 23.29 | 23.32 | 23.32 | 0.34% | 7,000 |
| Aug 5, 2026 | 23.21 | 23.24 | 23.21 | 23.24 | 23.24 | 0.17% | 300 |
| Aug 4, 2026 | 23.16 | 23.20 | 23.16 | 23.20 | 23.20 | 0.69% | 400 |
| Aug 3, 2026 | 22.92 | 23.04 | 22.92 | 23.04 | 23.04 | 0.39% | 1,600 |
| Jul 31, 2026 | 23.06 | 23.08 | 22.86 | 22.95 | 22.95 | -0.61% | 10,100 |
| Jul 30, 2026 | 22.98 | 23.14 | 22.95 | 23.09 | 23.09 | 3.31% | 6,300 |
| Jul 29, 2026 | 22.48 | 22.72 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | -2.10% | 1,400 |
| Jul 28, 2026 | 22.83 | 22.83 | 22.83 | 22.83 | 22.83 | -0.26% | 300 |
| Jul 27, 2026 | 22.82 | 22.89 | 22.47 | 22.89 | 22.89 | 0.44% | 3,100 |
| Jul 24, 2026 | 22.89 | 22.89 | 22.75 | 22.79 | 22.79 | -1.34% | 3,800 |
| Jul 23, 2026 | 23.15 | 23.15 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | -0.09% | 1,000 |
| Jul 22, 2026 | 23.16 | 23.16 | 23.12 | 23.12 | 23.12 | 0.09% | 500 |
| Jul 21, 2026 | 23.22 | 23.27 | 23.03 | 23.10 | 23.10 | 0.87% | 12,400 |
| Jul 20, 2026 | 23.15 | 23.20 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | -0.26% | 5,500 |
| Jul 17, 2026 | 22.94 | 23.12 | 22.94 | 22.96 | 22.96 | -2.55% | 2,200 |
| Jul 16, 2026 | 23.40 | 23.66 | 23.40 | 23.56 | 23.56 | -0.76% | 1,200 |
| Jul 15, 2026 | 23.87 | 23.91 | 23.66 | 23.74 | 23.74 | 0.04% | 4,700 |
Сторінка 1 з 5